MARATON MENN:
JUNIOR: 1. Petter Frøysan, Sp.kl. Vidar 2.51.20 84
2. Ståle Årdal, Jølster IL 2.57.52 87
3. Bjarte Furnes, Fana 3.18.34 -93
20 34: 1. Tor Erik Nyquist, Ull/Kisa IL 2.23.14 -97
2. Ole Petter Hjelle, Ready 2.30.01 -97
3. Helge Hafsås, Olden IL 2.31.11 -99
4. Erlend Åmot, Høybr./Stovner 2.31.44 87
5. Joar Kvaase, Kristiansand 2.31.53 85
35 39: 1. Terje Hole, Fræna FIK 2.22.19 -97
2. Egil Skarpsno, FIL Ren-Eng 2.24.14 -97
3. Henrik Sandstad, Steinkjer FIK 2.28.36 -08
4. Helge Hafsås, Olden IL 2.31.52 -04
5. Sven Serigstad, Bjerkreim 2.31.53 85
40 44: 1. Helge Hafsås, Olden IL 2.30.22 -06
2. Hans Olav Uren, Hallingdal FIK 2.32.45 -93
3. Mons Bale, Balestrand IL 2.32.48 -97
4. Ola Indregaard, Glassverket IL 2.35.18 -97
5. Åge Årdal, Volda 2.35.23 85
45 49: 1. Oddvar Hausken, Torvastad 2.34.08 -91
2. Leif Blom, IL Skjergard 2.39.25 -95
3. Dag Haugland, IL Varegg 2.41.00 -08
4. Bjørn Kristoffersen, Gjøvik 2.41.02 85
5. Harald Simmenes, Osterøy IL 2.46.39 -98
50 54: 1. Bjørn Kristoffersen, Gjøvik 2.42.20 88
2. Oddvar Hausken, Torvastad IL 2.44.46 -96
3. Arne Øvrebø, Bergen Bank 2.46.52 88
4. Leif Feøy, Aksla 2.49.33 87
5. Torbjørn Gjetø, Bønes 2.57.46 -93
55 59: 1. Tomas Haugland, Byåsen 2.51.40 87
2. Leif Feøy, Ålesund 2.56.38 -93
3. Torfinn Torp, Oppegård IL 2.56.50 -08
4. Torleif Rekkebo, Nidelv 2.57.06 90
5. Steinar Esperås, IL Varegg 3.00.51 -99
60 64: 1. Torleif Rekkebo, Nidelv 2.56.17 -92
2. Oddvar Hausken, Haugesund IL 2.57.15 -03
3. Steinar Esperås, IL Varegg 3.05.17 -04
4. Ole Petter Bergaust 3.13.56 -09
5. Gøte Ivarsson, IF Tivo, Karlsborg 3.16.10 -97
65-69: 1. Oddvar Hausken, Haugesund IL 3.17.11 -08
2. Leif Feøy, Ålesund FIK 3.19.00 -03
3. Gøte Ivarsson, IF Tivo, Karlsborg 3.24.57 -02
4. Aksel Nilsen, Fauske IL 3.27.38 -02
5. Roald Søvik, Fana IL 3.28.27 -97
70-74: 1. Leif Feøy, Ålesund FIK 3.25.49 -06
2. Per Gundersen, Langevåg IL 3.49.09 -04
3. Svein Hegge, Byåsen 4.41.27 -95
4. Einar Mundal, Fjærland IL 4.31.59 -98
75? 1. Kristian Skarsvåg, Gjerdrum IL 3.40.33 -97
2. Per Gundersen, Langevåg IL 4.17.41 -09
MARATON KVINNER:
20 34: 1. Audhild Hestad, Gaular IL 2.57.25 -08
2. Siw G. Barstad, GTI 3.06.06 -93
3. Kirsti Midtømme, Skogn IL 3.10.35 -97
4. Torill Kveberg, Øystese IL 3.17.49 -92
5. Aslaug Thingnes Bø, Markane 3.30.59 -91
35 39: 1. Turid Lied, Nordheimssund 3.06.32 85
2. Norunn Skildheim, Sørum IL 3.17.17 85
3. Augusta Kvernberg, IL BUL 3.26.01 -97
4. Astrid G. Dahle, Haugesund IL 3.31.17 -08
5. Vibecke Nicolaisen, Fj. Folkehøgs. 3.34.59 -92
40 44: 1. Irene Gulli, Hallingdal FIK 2.48.59 -97
2. Anna M. Tråve, Hallingdal FIK 2.58.20 -97
3. Marit Årthun, Matre IL 3.02.41 -08
4. Hilde Mæhlum, Vik IL 3.03.30 -02
5. Siv G. Barstad Rougier, GTI Stavanger 3.14.54 -08
45 49: 1. Anne Marie Heienberg, BFG Fana 3.05.22 -07
2. Turid Lied, Nordheimssund 3.17.00 90
3. Bjørg Sandvik, H.S.I. 3.18.20 -98
4. Edna Boge Leikvoll, BFG Fana 3.32.25 -08
5. Randi Wie, Skjoldtun 3.33.41 -93
50-54: 1. Jannicke Mellin-Olsen, Fossum IL 3.46.19 -08
2. Inger-Anne Wiklund, Bergenslærerne 3.47.21 -96
3. Bodil Melkevik, Haugesund IL 3.48.47 -06
4. Randi Wie, Rådal 3.54.17 -97
5. Louise Miechielsen, Avos-Belgia 3.57.02 -06
55-59: 1. Turid Lid, Hallingdal FIK 3.32.00 -97
2. Bodil Melkevik, Haugesund IL 3.39.24 -08
3. Turid Landsvik, BFG Fana 4.18.06 -09
4. Randi Wie, Rådal 4.31.42 -02
60-64: 1. Vera Nystad, Søgne Friidrett 3.36.58 -08
65-59: 1. Oline Yknøy, Rustad IL 4.26.55 -08
2. Signy Henden Rustlie, Lørenskog FIL 5.41.20 -07
70+: 1. Lukris Eikum Grønntun, Spiridon LLL 5.09.41 -08
HALVMARATON MENN:
JUNIOR: 1. Eilif Gjesdal, Varegg 1.12.47 86
2. Ståle Årdal, Jølster IL 1.14.49 85
3. Helge Hafsås, Olden IL 1.16.22 85
4. Torstein Ingvaldsen, Gjøvik 1.16.25 88
5. Kjell Lyngstad, Jølster IL 1.16.45 89
20 34: 1. Bjarne Huseklepp, FRI 1.07.50 84
2. Kjell Erik Sælen, BFG Fana 1.08.08 88
3. Hans Petter Galtung, Bjerkreim 1.08.45 88
4. Ole Andre Helgås, NTHI 1.09.21 87
5. Johannes Gjesdal, Varegg 1.09.30 90
35 39: 1. Tore Dag Lien, Vestar 1.08.26 84
2. Knut Inselset, Volda 1.11.00 85
3. Johannes Gjesdal, IL Varegg 1.11.40 -96
4. Jon Aske, Vossar 1.11.46 87
5. Terje Bjørgum, Aurland IL 1.11.58 -92
40 44: 1. Alemayehu Sitotaw, IL Varegg 1.10.38 -06
2. Oddvar Hausken, Avaldsnes 1.12.08 86
3. Knut Inselset, Volda 1.12.43 88
4. Tor Trohaug, FRI 1.13.10 87
5. Dag Haugland, IL Varegg 1.14.22 -03
45 49: 1. Oddvar Hausken, Torvastad 1.12.48 88
2. Alemayehu Sitotaw,IL Varegg 1.14.22 -08
3. Torbjørn Kristiansen, Bergens Lær. 1.16.17 -92
4. Torfinn Torp, NLH 1.16.32 -00
5. Anders Inge Hundere, Lærdal IL 1.17.08 -96
50 54: 1. Oddvar Hausken, Torvastad 1.13.43 -93
2. Torfinn Torp, Vestby IL 1.17.00 -02
3. Bjørn Haraldsen IF Sturla 1.19.17 87
4. Harald Simmenes, Osterøy 1.20.05 -01
5. Harry Moe, Ørsta IL 1.20.41 87
55 59: 1. Oddvar Hausken, Torvastad 1.19.13 -97
2. Anders Inge Hundere, Lærdal IL 1.23.41 -06
3. Harald Ness, Sunndal IL 1.24.45 86
4. Kåre Ness, Askvoll IL 1.25.05 87
5. Ingvar Myking, Statoil Mongstad 1.25.23 -93
60 64: 1. Oddvar Hausken, Haugesund IL 1.24.14 -02
2. Anders K. Strand, Volda 1.28.47 87
3. Ragnar Mjellestad, Griegteam 1.28.49 -08
4. Aksel Nilsen, Fauske IL 1.30.20 -99
5. Tore Tvilde, Voss IL 1.30.27 09
65 69: 1. Aksel Nilsen, Fauske IL 1.34.18 -01
2. Oddvar Hausken, Haugesund IL 1.35.52 -09
3. Anders K. Strand, Volda T & IF 1.37.01 89
4. Sigurd Warmøy, Sunndal Verk BIL 1.40.17 -96
5. Einar Austgulen, IL Gular 1.40.44 -93
70- : 1. Aksel Nilsen, Fauske IL 1.46.34 -06
2. Trygve Halvorsen, Ådal IL 1.47.52 -97
3. Sigmund Husdal, Eikanger IL 1.49.11 89
4. Arne Sollid, Gloppen FIL 1.54.08 -94
5. Leidulf Sollid, IL Fjellhug/Vereide 1.57.07 -06
HALVMARATON KVINNER:
JUNIOR: 1. Julie Fløtre, Gloppen FIL 1.37.10 -99
2. Siv Magnussen, Førde IL 1.49.15 83
20 34: 1. Kari Ringstad, Askvoll 1.23.08 88
2. Sigrid Renna, FIL Vossar 1.23.47 -93
3. Hilde Mæhlum, Vik IL 1.24.14 88
4. Audhild Hestad, Gaular IL 1.24.57 -06
5. Berry Vanden Bosch, Strindheim IL 1.24.58 -95
35 39: 1. Kirsten Otterbu Melkevik, BFG Fana 1.12.35 -06
2. Oddrun M. Hovsengen, Lillehammer 1.17.54 87
3. Irene Gulli, Hallingdal FIK 1.21.05 -96
4. Helene Pemmer, IL Fri 1.25.19 -07
5. Anna Margrete Tråve, Hallingdal FIL 1.23.56 -94
40 44: 1. Anna Margrete Tråve, Hallingdal FIL 1.24.13 -98
2. Hilde Mæhlum, Vik IL 1.28.23 -04
3. Camilla Grieg, Grieg Tema 1.28.34 -07
4. Amalie Leber, Frogner 1.29.09 90
5. Lene Rørvik, GTI Stavanger 1.29.19 -08
45-49: 1. Hilde Mæhlum, Vik IL 1.32.39 -05
2. Kari Rønnestad, Balestrand IL 1.33.22 -00
3. Bente Oestreich, BFG Fana 1.35.05 -99
4. Laila Aaberg, Leira 1.36.43 -09
5. Ingunn Eikrem Olsen, Hasundgodt 1.36.44 -04
50-54: 1. May Grytbakk, Velder FIL 1.39.27 -04
2. Ingunn Eikrem Olsen, Hasundgot IL 1.39.34 -06
3. Kerstin Lodding, Runners Team 1.41.00 -96
4. Torunn Kjerstad, Ålesund FIK 1.43.47 -05
5. Else Karin Daling, Førde 1.47.07 -06
55-59: 1. Ingunn Eikrem Olsen, Hasundgot IL 1.39.34 -06
2. Anne Berit Utkilen, T&IF Viking 1.44.27 -03
3. Jorunn Mikkelsen, T&IF Viking 1.56.57 -99
4. Randi Wie, BFG Fana 1.54.42 -04
5. Bodil Melkevik, Haugesund IL 1.52.59 -09
60-64: 1. Lillian Eide, T&IF Viking 2.03.30 -02
2. Margrethe Bergaust, Veldre Friidrett 2.07.28 -09
3. Karin Cook Tollefsen, T&IF Viking 2.10.30 -02
4. Randi Wie, BFG Fana 2.12.42 -07
5. Målfrid Mundal, Fjærland IL 3.34.15 -97
10KM MENN:
12 16: 1. Eivind Øygard, Jølster IL 34.37 -08
2. Knut Olav Øygard, Jølster IL 35.56 -08
3. Biniam Beruke, Molde Olymp 37.15 -04
4. Odd Magne Liaskar, Volda T&IL 37.19 -99
5. Leif Sægrov, Vestnes/Varfjell 37.24 -95
17 39: 1. Bård Lyngnes, FIL Vossar 31.03 87
2. Andreas Carlborg, Sporvagan (SVE) 31.21 -04
3. Jan Arve Solheim, Eikefjord IL 31.46 87
4. Bjørn I. Midtgård, Eikanger IL 31.48 87
5. Olav Holvik, Fjellhug/Vereide IL 31.58 90
40 49: 1. Bjørn Moldestad, IL Varegg 33.20 -96
2. Atle Rød, Statoil Mongstad 33.22 -94
3. Svein Boge, Jølster IL 33.27 -96
4. Harald Simmenes, Osterøy 33.57 -91
5. Nils Lysne, Lærdal IL 34.09 87
50 59: 1. Harald Simmenes, Osterøy IL 35.30 -03
2. Kjell Steinset, Jølster IL 35.38 87
3. Eirik Afdal, Stovnerkameratene 35.54 -96
4. Bjarne Gausvik, AKS-77 36.02 -04
5. Erik Distad, Fjærland IL 37.14 -91
60 69: 1. Helge Brekke, AKS-77 38.38 -03
2. Kjell Steinset, Jølster IL 39.26 -96
3. Harald Ness, Sunndal IL 41.17 89
4. Kåre Ness, Askvoll IL 42.06 -93
5. Sigmund Solheim, Florø T&IF 42.17 -96
70 - 1. Agnar Hopland, Austerheim IL 48.50 -09
2. Kjell Steinset, Jølster IL 49.33 -08
3. Ingvar Myking, Lindås IL 56.22 -07
10KM KVINNER:
12 16: 1. Silje Kreken Almeland, Øystese IL 41.16 -97
2. Julie Fløtre, Sandane T&IL 41.42 -98
3. Kari Mørkve Soldal, Ørnar 41.45 -94
4. Gunnhild Dugstad, Ørnar 41.50 -93
5. Gøril Fristad, Askvoll IL 42.38 -95
17 39: 1. Kjersti Sognnes, BFG Fana 35.57 -96
2. Torborg Jordal, Balestrand IL 36.14 89
3. Camilla Benjaminsen, BFG Fana 36.18 -95
4. Kari Rønnestad, Sogn FIK 36.56 89
5. Oddrun M. Hovsengen, Lillehammer IF 37.06 90
40 49: 1. Liv Astrid Losnegård, LauEide 37.23 88
2. Anna Tråv , Royal Sport 38.29 -02
3. Bjørg Hillersøy, Florø T&IF 39.50 -92
4. Ruth Simmenes, Osterøy IL 40.58 -99
5. Norunn Stavø, Florø T&IF 41.08 05
50-59: 1. Anna Margrethe Tråve, SK Vidar 38.42 -06
2. Liv Astrid Losnegård, BFG Fana 41.31 -97
3. Bjørg Reknes, Florø T&IF 41.32 -02
4. Magnhild Myklebust, Florø T&IF 46.34 -03
5. Liv Moen, IL Jotun 48.36 -98
60 : 1. Liv Astrid Losnegård, BFG Fana 45.58 -05
2. Inger Brun, IL Jotun 48.27 -02
3. Randi Wie, BFG Fana 59.09 -06
4. Else Berge, Hyllestad IL 59.35 90
5. Aud Langvatn, Ås 67.53 90
Kontrollmåling: Løypene vart kontrollmålte før løpet i 1995.
Det viste seg at alle distansar hadde vore for korte:
Maraton: Ca. 500m, Halvmaraton ca. 200m og 10km ca. 70m.
FLEST GJENNOMFØRTE MARATON Pr 01.01.2010 - JØLSTER MARATON
Ant |
Namn |
Adresse |
25 |
Bjørn Gjerde |
Oslo |
|
|
|
21 |
Inge Asbjørn Haugen |
Hornindal |
|
|
|
20 |
Dagmund Ramsdal |
Florø |
|
|
|
19 |
Hans Jacob Berntsen |
Rådal |
|
Arne Rognebakke |
Isdalsstø |
|
|
|
15 |
Rune Fossheim |
Oslo |
|
Steinar Øen |
Tertnes |
|
Leif Feøy |
Ålesund |
|
Helge Hafsås |
Olden |
|
|
|
14 |
Per Jan Helset |
Langevåg |
|
Jarl Sægrov |
Vestnes |
|
Arne Tvedt |
Blomsterdalen |
|
|
|
13 |
Kjell Kandal Hansen |
Laksevåg |
|
Arvid Tangerås |
Strandebarm |
|
Alf Gaupås |
Ytre Arna |
|
Per Gundersen |
Langevåg |
|
Lars Raae |
Hornindal |
|
|
|
11 |
Harald Nilsen |
Laksevåg |
|
Eldar Sande |
Ørsta |
|
Johannes Slethaug |
Nyborg |
|
Aksel Løvenholm |
Øvre Ervik |
|
Hermund Kleppa |
Sogndal |
|
Willy Hamre |
Rådal |
|
|
|
10 |
Håvard Breilid |
Fjellhammar |
|
Geirmund Lien |
Volda |
|
Helge Fugleseth |
Ålesund |
|
Randi Wie |
Rådal |
|
Gunnar Wulvik |
Kleppestø |
|
Øyvind Watne |
Førde |
|
Jostein Ness |
Førde |
|
Bjørn Skarveland |
Bergen |
|
|
|
9 |
Magnus Ness |
Alversund |
|
Åge Årdal |
Skjetten |
|
Per Gunnar Alfheim |
Godvik |
|
Ludvik Tennebekk |
Bergen |
|
|
|
8 |
Eivind Grebstad |
Sykkylven |
|
Henry Schei Lund |
Ålesund |
|
Gunnar Midtbø |
Florø |
|
Roald Sletten |
Flaktveit |
|
Georg Vikshåland |
Haugesund |
7 |
Knut Andersen |
Nesthun |
|
Geir Johan Gaupås |
Ytre Arna |
|
Torbjørn Gjetø |
Bønes |
|
Vibccke Nicolaisen |
Nordfjordeid |
|
Terje Trengereid |
Florø |
|
Jan Petter Venøy |
Selje |
|
Per Kaald |
Krøderen |
|
|
|
6 |
Britt Elin Birkeland |
Skjoldtun |
|
Helge Christiansen |
Rådal |
|
Bodvar Fonn |
Stryn |
|
Kjell Fyllingen |
Fyllingsdalen |
|
Peder Graue |
Odda |
|
Morten Hauso |
|
|
Kurt Willy Kvamsdal |
Bergen |
|
Tore Leikvoll |
Bergen |
|
Tore Per Olsen |
Søfteland |
|
Arnulf Rekkebo |
Hommelvik |
|
Asbjørn Ringstad |
Fjellhammer |
|
Sverre J. Solhaug |
Espeland |
|
Tom Bjarne Steen |
Fyllingsdalen |
|
Roald Søvik |
Søvikgrend |
|
Olav Kr. Øvrebotten |
Svelgen |
|
Ståle Vea |
Vedavågen |
|
Per Olav Bøyum |
Leikanger |
|
|
|
5 |
Viggo Bakken |
Jevnaker |
|
Anne Margit Bygland |
Oslo |
|
Kjell Eide |
Sandsli |
|
Bjørn Erdal |
Paradis |
|
Kjell Follesø |
Garnes |
|
Tom Erik Gullaksen |
Ulset |
|
Jarle Hammer |
Nittedal |
|
Oddvar Hausken |
Torvastad |
|
Trygve Hillestad |
Bergen |
|
Sverre Høgheim |
Sogndal |
|
Gøte Ivarsson |
Karlsborg (SVE) |
|
Arild Kvam |
Ålesund |
|
Torhild Kveberg |
Øystese |
|
Bjørn A Moldeklev |
Straumsgrend |
|
Leif Myre |
Fana |
|
Tor Nordang |
Ørsta |
|
Odd Wilhelm Olsen |
Arnatveit |
|
Dag Tore Roe |
Stanghelle |
|
Tor-Erik Rå |
Flaktveit |
|
Arvid Sandvik |
Bergen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|