Maraton Kvinner 40-44 år| Maraton Kvinner 45-49 år| Maraton Kvinner 55-59 år| Maraton Menn Senior| Maraton Menn 35-39 år|
Maraton Menn 40-44 år| Maraton Menn 18-19 år| Maraton Menn 45-49 år| Maraton Menn 50-54 år| Maraton Menn 55-59 år| Maraton Menn 60-64 år|
Maraton Menn 65-69 år| Maraton Menn 70-74 år| Halvmaraton Kvinner 18-19 år| Halvmaraton Kvinner 20-22 år| Halvmaraton Kvinner Senior| Halvmaraton Kvinner 35-39 år|
Halvmaraton Kvinner 40-44 år| Halvmaraton Kvinner 45-49 år| Halvmaraton Kvinner 50-54 år| Halvmaraton Menn 18-19 år| Halvmaraton Menn 20-22 år| Halvmaraton Menn Senior|
Halvmaraton Menn 35-39 år| Halvmaraton Menn 45-49 år| Halvmaraton Menn 40-44 år| Halvmaraton Menn 50-54 år| Halvmaraton Menn 60-64 år| Halvmaraton Menn 65-69 år|
Halvmaraton Menn 55-59 år| Halvmaraton Menn 70-74 år| 10 Km Gutar 16-17 år| 10 Km Gutar 18-19 år| 10 Km Kvinner 20-29 år| 10 Km Kvinner 30-39 år|
10 Km Kvinner 40-49 år| 10 Km Menn 20-29 år| 10 Km Menn 30-39 år| 10 Km Jenter 14-15 år| 10 Km Menn 40-49 år| 10 Km Menn 50-59 år|
10 km Menn 60-69 år| 5 Km Gutar 12-13år| 5 Km Gutar 14-15 år| 5 Km Jenter 12-13 år| 5 Km Jenter 14-15 år| 5 Km Jenter 16-17 år|
5 Km Kvinner 30-39 år| 5 Km Kvinner 40-49 år| 5 Km Kvinner 50-59 år| 5 Km Menn 30-39 år| 5 Km Kvinner 60-69 år| 5 Km Menn 50-59 år|
5 Km Menn 20-29 år| 5 Km Menn 40-49 år| 5 Km Menn 60-69 år| 5 Km Menn 70-79 år|
| Startliste Maraton Kvinner 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 39 | Perger,Franciska | KLP BIL | 11:00:00 |
| 40 | Tvedt,Anne | BFG Fana | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Kvinner 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 44 | Dybvad,Tove E. | Lom IL | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Kvinner 55-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 41 | Landsvik,Turid | BFG Fana | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn Senior | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Hoogenbemt,Bert van | Belgia | 11:00:00 |
| 4 | Hellebø,Esben | IL Gular | 11:00:00 |
| 5 | Korsvol,Åsmund | BUK | 11:00:00 |
| 6 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | BFG Fana | 11:00:00 |
| 7 | Solstad,Stig Magne | Lærdal IL | 11:00:00 |
| 8 | Karlsen,Øystein Espeland | Odda Fotballklubb | 11:00:00 |
| 9 | Danielsen,Rune | SPK Fonna | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Thorsen,Anders | Lubbklubben | 11:00:00 |
| 11 | Krantz-Underland,Rune | No team | 11:00:00 |
| 12 | Henriksen,Rune | No team | 11:00:00 |
| 13 | Danielsen,Geir Ståle | BFG Fana | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 14 | Lyngstad,Terje | Førde | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 18-19 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan,Zander | Cambridge (England) | 11:00:00 |
| 2 | Evans,Max | Eastbourne (England) | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Klink,Ralf | TSV Goddelau (Germany) | 11:00:00 |
| 16 | Tveit,Odd Gunnar | Birkenes IL | 11:00:00 |
| 17 | Vestvik,Morten | Nordea Bank BIL | 11:00:00 |
| 18 | Boye,Bjarte | BUB Bergen | 11:00:00 |
| 19 | Haus,Torleiv | Bryne FIK | 11:00:00 |
| 45 | Werner,Jan Wilhelm | Bergen Triathlon Club | 11:00:00 |
| 46 | Fretland,Bjørn | Jotun IL | 11:00:00 |
| 47 | Storvik,Frode | Bergen Triathlon Club | 11:00:00 |
| 50 | Molland,Anders Knut | IL Bjørn | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 50-54 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Rasmussen,Svein | Kondis | 11:00:00 |
| 21 | Wawrowski,Krzysztof | TS Opatrunki (Polen) | 11:00:00 |
| 22 | Leirvåg,Dag | Stegaberg Sykkelklubb | 11:00:00 |
| 23 | Steen,Tom | Statoil BIL | 11:00:00 |
| 24 | Kekkola,Kimmo | Jurmi Helsingfors (Finland) | 11:00:00 |
| 25 | Hansen,Kjell Kandal | Aker Solutions BIL | 11:00:00 |
| 43 | Alfheim,Per Gunnar | BFG Fana | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 55-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Andersen,Øystein | Kondis | 11:00:00 |
| 27 | Gjerde,Bjørn | IL i BUL | 11:00:00 |
| 28 | Haugen,Inge Asbjørn | Hornindal IL | 11:00:00 |
| 29 | Fossheim,Rune | Kondis | 11:00:00 |
| 30 | Kaald,Per | Kondis | 11:00:00 |
| 31 | Raae,Lars | Hornindal IL | 11:00:00 |
| 32 | Tangerås,Arvid | Strandebarm IL | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 60-64 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 33 | Skarveland,Bjørn | BVKK | 11:00:00 |
| 34 | Vikshåland,Georg | Hydro Karmøy BIL | 11:00:00 |
| 35 | Fugleseth,Helge | Ålesund FIK | 11:00:00 |
| 42 | Lillevik,Øyvind | Griegteam | 11:00:00 |
| 48 | Tveter,Trygve | Koll | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 65-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 36 | Larsen,Viktor Ronald | Stahl Heiser BIL | 11:00:00 |
| 37 | Helset,Per Jan | Langevåg IL | 11:00:00 |
| 49 | Esperås,Steinar | IL Varegg | 11:00:00 |
| Startliste Maraton Menn 70-74 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 38 | Gundersen,Per | Langevåg IL | 11:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Kvinner 18-19 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 102 | Olsen,Linn Tvedt | IL Gneist | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Kvinner 20-22 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 103 | Sandvik,Kamilla Bjørkum | Lærdal IL | 13:00:00 |
| 104 | Aarseth,Maria | No team | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Kvinner Senior | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 110 | Zachrisen,Solfrid | No team | 13:00:00 |
| 111 | Aarra,Hanne Hiort | No team | 13:00:00 |
| 112 | Fyhn,Synnøve Aarseth | No team | 13:00:00 |
| 113 | Ervik,Marianne Folden | No team | 13:00:00 |
| 114 | Aske,Kristine | No team | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Kvinner 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 137 | Skreien,Anita | No team | 13:00:00 |
| 140 | Eimhjellen,Trude E. | Sandane T&IL | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Kvinner 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 122 | Engebø,Marianne | Førde IL | 13:00:00 |
| 123 | Domstein,Torill | No team | 13:00:00 |
| 136 | Eggen,Nancy | Velledalen IL | 13:00:00 |
| 145 | Lunde,Irene | No team | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Kvinner 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 127 | Jensen,Janne Tvedt | Gla-trimmen Stavanger | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Kvinner 50-54 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 155 | Bjørset,Anne-Sigrunn | Førde IL | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 18-19 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 100 | Jensen,Jakob Tvedt | No team | 13:00:00 |
| 101 | Kvalheim,Kristoffer Fonn | No team | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 20-22 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 135 | Nyland,Geir | Årdalstangen IL | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn Senior | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 105 | Norheim,Lars Martin | No team | 13:00:00 |
| 106 | Moldskred,Joar | Hallestrand Kondisjonslag | 13:00:00 |
| 107 | Vedvik,Daniel | No team | 13:00:00 |
| 108 | Løvgaard,Eirik | Bjerke IL | 13:00:00 |
| 109 | Skreien,Erlend | IL Høyang | 13:00:00 |
| 138 | Bjørvik,Alexander | IK Tjalve | 13:00:00 |
| 164 | Sunde,Johan Guddal | Jølster IL | 13:00:00 |
| 165 | Sunde,Olav Guddal | No team | 13:00:00 |
| 166 | Lien,Erlend | Jølster IL | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 115 | Zachrisen,Cato | No team | 13:00:00 |
| 116 | Fyhn,Henrik | No team | 13:00:00 |
| 117 | Bruland,Grunde | Søreide IL | 13:00:00 |
| 118 | Åsnes,Arve | Svint IL | 13:00:00 |
| 147 | Slinde,Ivar Andrè | Jølster IL | 13:00:00 |
| 150 | Bell,Tore | Førde IL | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 124 | Lien,Per Oddvar | Kyrkjebø IL | 13:00:00 |
| 125 | Martinsen,Carl Petter | BFG Fana | 13:00:00 |
| 126 | Fisher,Uwe | Klettbach (Tyskland) | 13:00:00 |
| 144 | Fauske,Dagmunn | No team | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 154 | Mjåtveit,Rune | Førde IL | 13:00:00 |
| 157 | Lindberg,Geir | IL Varegg | 13:00:00 |
| 158 | Årdal,Johnny Terje | Skjold Skileikarlaug | 13:00:00 |
| 162 | Iden,Erik | IL Fri | 13:00:00 |
| 163 | Hauge,Roald Johannes | Kondis | 13:00:00 |
| 170 | Meinert,Detlef | No team | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 50-54 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 119 | Lundstøl,Olav | No team | 13:00:00 |
| 120 | Sætre,Harald Gil | Firda Media | 13:00:00 |
| 121 | Einan,Jan | Øvre Årdal BIL | 13:00:00 |
| 128 | Martinez Rey,J.Ramon | Virgin Las Rozas (Spain) | 13:00:00 |
| 129 | Hole,Kjell-Frode | Austevoll IK | 13:00:00 |
| 139 | Strand,Einar | Olden IL | 13:00:00 |
| 141 | Røsland,Frode | Griegteam | 13:00:00 |
| 149 | Værøy,Inge | No team | 13:00:00 |
| 152 | Rødland,Aksel | Vadheim IL | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 60-64 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 130 | Ervik,Ole-Hilmar | Statoil Mongstad BIL | 13:00:00 |
| 142 | Fauske,Oddvar | Veldre | 13:00:00 |
| 143 | Grimelid,Einar | Krødsherad IL | 13:00:00 |
| 151 | Tennebø,Rolf | SFE BIL | 13:00:00 |
| 160 | Grimen,Kjell | Fjellhug/Vereide IL | 13:00:00 |
| 168 | Hjartåker,Roald | Kondis | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 65-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 131 | Gundersen,Gunnvald | IF Klypetussen | 13:00:00 |
| 132 | Olsen,Odd Wilhelm | Kondis | 13:00:00 |
| 148 | Løvenholm,Aksel | BFG Fana | 13:00:00 |
| 153 | Mundal,Tore | Lom IL | 13:00:00 |
| 161 | Hausken,Oddvar | Haugesund IL | 13:00:00 |
| 167 | Roset,Jan Steinar | GFIL | 13:00:00 |
| 169 | Slethaug,Johannes | Hovding | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 55-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 156 | Hundere,Anders Inge | Lærdal IL | 13:00:00 |
| 159 | Kjelland,Arnfinn | Kondis Volda | 13:00:00 |
| Startliste Halvmaraton Menn 70-74 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 133 | Skjerven,Eivind | Oppstryn IL | 13:00:00 |
| 134 | Tvedt,Arne | BVKK | 13:00:00 |
| 146 | Thuland,Knut | Tambarskjelvar IL | 13:00:00 |
| Startliste 10 Km Gutar 16-17 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 221 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | 14:00:00 |
| 228 | Strømmen,Kjetil H. | Førde IL | 14:00:00 |
| 233 | Munkvold,Oddne Håvardstun | Førde IL | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Gutar 18-19 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 222 | Helle,Kristian | Jølster IL | 14:00:00 |
| 223 | Vedvik,Marius | Førde IL | 14:00:00 |
| 230 | Øygard,Knut Olav | Jølster IL | 14:00:00 |
| 235 | Øygard,Eivind | Jølster IL | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Kvinner 20-29 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 206 | Hårklau,Line | Jølster IL | 14:00:00 |
| 207 | Kvammen,Reidun | Jølster IL | 14:00:00 |
| 216 | Savland,Camilla Elisa | Tambarskjelvar IL | 14:00:00 |
| 229 | Kaald,Guro | Krødsherad IL | 14:00:00 |
| 231 | Aasheim,Hilde | Osterøy IL | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Kvinner 30-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 211 | Hegrenes,Hilde | Skjold Skileikarlaug | 14:00:00 |
| 212 | Høyvik,Randi | No team | 14:00:00 |
| 226 | Hjelmbrekke,Kristine | Team Jølstraholmen | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Kvinner 40-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 215 | Vågane,Gry | Jølster IL | 14:00:00 |
| 220 | Vallestad,Turid | Haukedalen IL | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Menn 20-29 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 200 | Tonning,Edvard | 1.Bruland Porsjon IL | 14:00:00 |
| 201 | Hustveit,Johannes | No team | 14:00:00 |
| 202 | Trontveit,Eirik | Førde IL | 14:00:00 |
| 203 | Helle,Thomas | Jølster IL | 14:00:00 |
| 204 | Kvammen,Raymond | Anga | 14:00:00 |
| 205 | Ekroll,Steven | Indre Sunnfj. Crocketkrins | 14:00:00 |
| 237 | Fossheim,Ståle | Gutta IL | 14:00:00 |
| 241 | Tessem,Biniam | Jølster Mottak | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Menn 30-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 208 | Espedal,Dag Gøran | Førde IL | 14:00:00 |
| 209 | Melvær,Erling | Sogn og Fj. Politi | 14:00:00 |
| 210 | Flem,Christer Fretheim | No team | 14:00:00 |
| 227 | Juven,Odd Arild | Team Jølstraholmen | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Jenter 14-15 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 240 | Meier,Yvonne Holsen | Førde IL | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Menn 40-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 213 | Jensen,Einar Bent | No team | 14:00:00 |
| 218 | Hagheim,Hallvard | Team Ofta Vest | 14:00:00 |
| 219 | Øygard,Kjell | Jølster IL | 14:00:00 |
| 224 | Solheim,Einar | Førde IL | 14:00:00 |
| 232 | Rauset,Eivind | GFIL | 14:00:00 |
| 236 | Herstad,Olav | Tambarskjelvar IL | 14:00:00 |
| 239 | Kongsvik,Knut | Førde IL | 14:00:00 |
| 243 | Olsnes,Harald | Felleskjøpet Agri BIL | 14:00:00 |
| Startliste 10 Km Menn 50-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 214 | Gangsø,Magnar | Gaular IL | 14:00:00 |
| 217 | Snipsøyr,Dag | No team | 14:00:00 |
| 225 | Hjelmbrekke,Egil | Team Jølstraholmen | 14:00:00 |
| 234 | Knapstad,Asbjørn | Jølster IL | 14:00:00 |
| 238 | Solheim,Magnar | Norddalsfjord IL | 14:00:00 |
| Startliste 10 km Menn 60-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 244 | Sæterdal,Oddvar | Vaksdal | 14:00:00 |
| 245 | Watne,Per | T&IF Viking | 14:00:00 |
| Startliste 5 Km Gutar 12-13år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 301 | Olsen,Andrè Tvedt | IL Gneist | 13:45:00 |
| 320 | Skrede,Eirik J. | Førde IL | 13:45:00 |
| 321 | Skrede,Johan J. | Førde IL | 13:45:00 |
| 323 | Rauset,Andreas | Sandane T&IL | 13:45:00 |
| 324 | Juven,Sondre | Team Jølstraholmen | 13:45:00 |
| 334 | Meinert,Arved | No team | 13:45:00 |
| 339 | Myklebust,Jon Anders H. | Jølster IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Gutar 14-15 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 304 | Vestvik,Eirik Klokset | No team | 13:45:00 |
| 305 | Fisher,Fabian | Klettbach (Tyskland) | 13:45:00 |
| 336 | Hamar,Bertil | Jølster IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Jenter 12-13 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 302 | Lerum,Åsa | Førde IL | 13:45:00 |
| 303 | Olsen,Amalie | Kyrkjebø IL | 13:45:00 |
| 314 | Pollen,Renate Øye | Førde IL | 13:45:00 |
| 316 | Meier,Linnea Holsen | Førde IL | 13:45:00 |
| 332 | Ullebø,Yvonne T. | Kyrkjebø IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Jenter 14-15 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 306 | Mjøs,Ingrid | Førde IL | 13:45:00 |
| 341 | Hilde,Kristine Høyvik | Førde IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Jenter 16-17 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 313 | Øygard,Frida | Jølster IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Kvinner 30-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 307 | Syvertsen,Jenny | Røyken | 13:45:00 |
| 308 | Kirsten,Vibeke R. | Røyse | 13:45:00 |
| 309 | Olsen,Siri Merete | Kyrkjebø IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Kvinner 40-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 317 | Klokset,Inger Johanne | Euroskilt AS | 13:45:00 |
| 318 | Sårheim,Heidi | No team | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Kvinner 50-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 329 | Myklebust,Magnhild | Florø T&IF | 13:45:00 |
| 330 | Langvatn,Turid | Gubbetrimmen | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Menn 30-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 315 | Pollen,Bjarte | Førde IL | 13:45:00 |
| 322 | Eide,Stig Omar | IL Bjørn | 13:45:00 |
| 326 | Skrede,Atle | Førde IL | 13:45:00 |
| 333 | Grønfur,Gaute | Jølster IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Kvinner 60-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 338 | Wie,Randi | BFG Fana | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Menn 50-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 311 | Lien,Dag Svein | Jølster IL | 13:45:00 |
| 319 | Dvergsdal,Rune | Lærdal IL | 13:45:00 |
| 325 | Henriksen,Svein | Aktiv på Dagtid | 13:45:00 |
| 328 | Svorstøl,Otto | Lier | 13:45:00 |
| 335 | Navelsaker,Kjell | Jølster IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Menn 20-29 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 340 | Vengen,Gisle | G.Vengens Enmannsklubb | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Menn 40-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 331 | Sårheim,Helge | No team | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Menn 60-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 312 | Dvergsdal,Erling | Jølster IL | 13:45:00 |
| 327 | Lerum,Arne | Sauradnkameratadn | 13:45:00 |
| 337 | Juklestad,Roald | Jølster IL | 13:45:00 |
| Startliste 5 Km Menn 70-79 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 310 | Skrede,Odd | Jølster IL | 13:45:00 |
02.07.10 22:27:24 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: JM