| Startliste No team | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 114 | Aske,Kristine | Halvmaraton Kvinner Se | 13:00:00 |
| 123 | Domstein,Torill | Halvmaraton Kvinner 40 | 13:00:00 |
| 113 | Ervik,Marianne Folden | Halvmaraton Kvinner Se | 13:00:00 |
| 144 | Fauske,Dagmunn | Halvmaraton Menn 45-49 | 13:00:00 |
| 210 | Flem,Christer Fretheim | 10 Km Menn 30-39 år | 14:00:00 |
| 116 | Fyhn,Henrik | Halvmaraton Menn 35-39 | 13:00:00 |
| 112 | Fyhn,Synnøve Aarseth | Halvmaraton Kvinner Se | 13:00:00 |
| 12 | Henriksen,Rune | Maraton Menn 35-39 år | 11:00:00 |
| 201 | Hustveit,Johannes | 10 Km Menn 20-29 år | 14:00:00 |
| 212 | Høyvik,Randi | 10 Km Kvinner 30-39 år | 14:00:00 |
| 213 | Jensen,Einar Bent | 10 Km Menn 40-49 år | 14:00:00 |
| 100 | Jensen,Jakob Tvedt | Halvmaraton Menn 18-19 | 13:00:00 |
| 11 | Krantz-Underland,Rune | Maraton Menn 35-39 år | 11:00:00 |
| 101 | Kvalheim,Kristoffer Fonn | Halvmaraton Menn 18-19 | 13:00:00 |
| 145 | Lunde,Irene | Halvmaraton Kvinner 40 | 13:00:00 |
| 119 | Lundstøl,Olav | Halvmaraton Menn 50-54 | 13:00:00 |
| 334 | Meinert,Arved | 5 Km Gutar 12-13år | 13:45:00 |
| 170 | Meinert,Detlef | Halvmaraton Menn 40-44 | 13:00:00 |
| 105 | Norheim,Lars Martin | Halvmaraton Menn Senio | 13:00:00 |
| 137 | Skreien,Anita | Halvmaraton Kvinner 35 | 13:00:00 |
| 217 | Snipsøyr,Dag | 10 Km Menn 50-59 år | 14:00:00 |
| 165 | Sunde,Olav Guddal | Halvmaraton Menn Senio | 13:00:00 |
| 318 | Sårheim,Heidi | 5 Km Kvinner 40-49 år | 13:45:00 |
| 331 | Sårheim,Helge | 5 Km Menn 40-49 år | 13:45:00 |
| 107 | Vedvik,Daniel | Halvmaraton Menn Senio | 13:00:00 |
| 304 | Vestvik,Eirik Klokset | 5 Km Gutar 14-15 år | 13:45:00 |
| 149 | Værøy,Inge | Halvmaraton Menn 50-54 | 13:00:00 |
| 115 | Zachrisen,Cato | Halvmaraton Menn 35-39 | 13:00:00 |
| 110 | Zachrisen,Solfrid | Halvmaraton Kvinner Se | 13:00:00 |
| 111 | Aarra,Hanne Hiort | Halvmaraton Kvinner Se | 13:00:00 |
| 104 | Aarseth,Maria | Halvmaraton Kvinner 20 | 13:00:00 |
02.07.10 22:27:24 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: JM