| Startliste Jølster IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 312 | Dvergsdal,Erling | 5 Km Menn 60-69 år | 13:45:00 |
| 333 | Grønfur,Gaute | 5 Km Menn 30-39 år | 13:45:00 |
| 336 | Hamar,Bertil | 5 Km Gutar 14-15 år | 13:45:00 |
| 222 | Helle,Kristian | 10 Km Gutar 18-19 år | 14:00:00 |
| 203 | Helle,Thomas | 10 Km Menn 20-29 år | 14:00:00 |
| 206 | Hårklau,Line | 10 Km Kvinner 20-29 år | 14:00:00 |
| 337 | Juklestad,Roald | 5 Km Menn 60-69 år | 13:45:00 |
| 234 | Knapstad,Asbjørn | 10 Km Menn 50-59 år | 14:00:00 |
| 207 | Kvammen,Reidun | 10 Km Kvinner 20-29 år | 14:00:00 |
| 311 | Lien,Dag Svein | 5 Km Menn 50-59 år | 13:45:00 |
| 166 | Lien,Erlend | Halvmaraton Menn Senio | 13:00:00 |
| 339 | Myklebust,Jon Anders H. | 5 Km Gutar 12-13år | 13:45:00 |
| 335 | Navelsaker,Kjell | 5 Km Menn 50-59 år | 13:45:00 |
| 310 | Skrede,Odd | 5 Km Menn 70-79 år | 13:45:00 |
| 147 | Slinde,Ivar Andrè | Halvmaraton Menn 35-39 | 13:00:00 |
| 164 | Sunde,Johan Guddal | Halvmaraton Menn Senio | 13:00:00 |
| 215 | Vågane,Gry | 10 Km Kvinner 40-49 år | 14:00:00 |
| 235 | Øygard,Eivind | 10 Km Gutar 18-19 år | 14:00:00 |
| 313 | Øygard,Frida | 5 Km Jenter 16-17 år | 13:45:00 |
| 219 | Øygard,Kjell | 10 Km Menn 40-49 år | 14:00:00 |
| 230 | Øygard,Knut Olav | 10 Km Gutar 18-19 år | 14:00:00 |
02.07.10 22:27:24 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: JM