Jølster Maraton
.
03.07.10
Resultatliste per klasse
Maraton Kvinner 40-44 år | Maraton Kvinner 45-49 år | Maraton Kvinner 55-59 år | Maraton Menn Senior | Maraton Menn 35-39 år | Maraton Menn 40-44 år |
Maraton Menn 18-19 år | Maraton Menn 45-49 år | Maraton Menn 50-54 år | Maraton Menn 55-59 år | Maraton Menn 60-64 år | Maraton Menn 65-69 år |
Maraton Menn 75-79 år | Halvmaraton Kvinner 18-19 år | Halvmaraton Kvinner 20-22 år | Halvmaraton Kvinner Senior | Halvmaraton Kvinner 35-39 år | Halvmaraton Kvinner 40-44 år |
Halvmaraton Kvinner 45-49 år | Halvmaraton Kvinner 50-54 år | Halvmaraton Menn 18-19 år | Halvmaraton Menn 20-22 år | Halvmaraton Menn Senior | Halvmaraton Menn 35-39 år |
Halvmaraton Menn 45-49 år | Halvmaraton Menn 40-44 år | Halvmaraton Menn 50-54 år | Halvmaraton Menn 60-64 år | Halvmaraton Menn 65-69 år | Halvmaraton Menn 55-59 år |
Halvmaraton Menn 70-74 år | Halvmaraton Kvinner 55-59 år | 10 Km Gutar 16-17 år | 10 Km Gutar 18-19 år | 10 Km Kvinner 20-29 år | 10 Km Kvinner 30-39 år |
10 Km Kvinner 40-49 år | 10 Km Menn 20-29 år | 10 Km Menn 30-39 år | 10 Km Jenter 14-15 år | 10 Km Menn 40-49 år | 10 Km Gutar 14-15 år |
10 Km Menn 50-59 år | 10 km Menn 60-69 år | 10 Km Menn 70-79 år | 5 Km Gutar 12-13år | 5 Km Gutar 14-15 år | 5 Km Jenter 12-13 år |
5 Km Jenter 14-15 år | 5 Km Jenter 16-17 år | 5 Km Kvinner 30-39 år | 5 Km Kvinner 40-49 år | 5 Km Kvinner 50-59 år | 5 Km Menn 30-39 år |
5 Km Kvinner 60-69 år | 5 Km Menn 50-59 år | 5 Km Menn 20-29 år | 5 Km Menn 40-49 år | 5 Km Menn 60-69 år | 5 Km Menn 70-79 år |
| Resultatliste Maraton Kvinner 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Foss,Dorte | Raufoss IL | 3:24:24 + 00:00 |
|
2 | Perger,Franciska | KLP BIL | 3:46:23 + 21:59 |
|
3 | Tvedt,Anne | BFG Fana | 4:21:29 + 57:05 |
| Resultatliste Maraton Kvinner 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dybvad,Tove E. | Lom IL | 4:28:16 + 00:00 |
| Resultatliste Maraton Kvinner 55-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Landsvik,Turid | BFG Fana | 4:08:45 + 00:00 |
| Resultatliste Maraton Menn Senior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engesæter,Odd Arne | Team Mamma | 2:57:55 + 00:00 |
|
2 | Taranger,Bjørn Tore Kronen | BFG Fana | 3:02:59 + 05:04 |
|
3 | Hoogenbemt,Bert van | Belgia | 3:31:34 + 33:39 |
|
4 | Solstad,Stig Magne | Lærdal IL | 3:38:45 + 40:50 |
|
5 | Hellebø,Esben | IL Gular | 4:01:55 +1:04:00 |
|
6 | Korsvol,Åsmund | BUK | 4:10:13 +1:12:18 |
|
7 | Danielsen,Rune | SPK Fonna | 4:14:16 +1:16:21 |
|
8 | Karlsen,Øystein Espeland | Odda Fotballklubb | 4:19:46 +1:21:51 |
| Resultatliste Maraton Menn 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Otterstad,Arne | Åsane | 3:38:07 + 00:00 |
|
2 | Thorsen,Anders | Lubbklubben | 3:39:14 + 01:07 |
|
3 | Åsnes,Arve | Svint IL | 3:41:18 + 03:11 |
|
4 | Danielsen,Geir Ståle | BFG Fana | 3:42:05 + 03:58 |
|
5 | Krantz-Underland,Rune | No team | 4:48:11 +1:10:04 |
|
5 | Henriksen,Rune | No team | 4:48:11 +1:10:04 |
| Resultatliste Maraton Menn 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hafsås,Helge | Olden IL | 2:47:07 + 00:00 |
|
2 | Lyngstad,Terje | Førde | 3:56:22 +1:09:15 |
| Resultatliste Maraton Menn 18-19 år | | Return |
| Resultatliste Maraton Menn 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fretland,Bjørn | Jotun IL | 3:09:37 + 00:00 |
|
2 | Haus,Torleiv | Bryne FIK | 3:11:17 + 01:40 |
|
3 | Boye,Bjarte | BUB Bergen | 3:24:05 + 14:28 |
|
4 | Werner,Jan Wilhelm | Bergen Triathlon Club | 3:24:24 + 14:47 |
|
5 | Tveit,Odd Gunnar | Birkenes IL | 3:35:03 + 25:26 |
|
6 | Molland,Anders Knut | IL Bjørn | 3:36:12 + 26:35 |
|
7 | Vestvik,Morten | Nordea Bank BIL | 3:37:08 + 27:31 |
|
8 | Storvik,Frode | Bergen Triathlon Club | 3:40:55 + 31:18 |
|
9 | Daae,Ståle | Bjørne West IL | 3:41:39 + 32:02 |
|
10 | Solhaug,Sverre | FRI IL | 3:56:25 + 46:48 |
|
11 | Klink,Ralf | TSV Goddelau (Germany) | 4:25:09 +1:15:32 |
| Resultatliste Maraton Menn 50-54 år | | Return |
| Resultatliste Maraton Menn 55-59 år | | Return |
| Resultatliste Maraton Menn 60-64 år | | Return |
| Resultatliste Maraton Menn 65-69 år | | Return |
| Resultatliste Maraton Menn 75-79 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gundersen,Per | Langevåg IL | 4:23:27 + 00:00 |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner 18-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Linn Tvedt | IL Gneist | 2:21:25 + 00:00 |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner 20-22 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandvik,Kamilla Bjørkum | Lærdal IL | 1:44:44 + 00:00 |
|
DNS | Aarseth,Maria | No team | |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner Senior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hestad,Audhild | Gaular IL | 1:25:37 + 00:00 |
|
2 | Aske,Kristine | No team | 1:58:01 + 32:24 |
|
3 | Ervik,Marianne Folden | No team | 2:04:35 + 38:58 |
|
4 | Zachrisen,Solfrid | No team | 2:22:57 + 57:20 |
|
5 | Aarra,Hanne Hiort | No team | 3:11:44 +1:46:07 |
|
DNS | Fyhn,Synnøve Aarseth | No team | |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eimhjellen,Trude E. | Sandane T&IL | 1:36:43 + 00:00 |
|
2 | Skreien,Anita | No team | 2:01:58 + 25:15 |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eggen,Nancy | Velledalen IL | 1:43:16 + 00:00 |
|
2 | Domstein,Torill | No team | 1:58:07 + 14:51 |
|
3 | Sande,Anne-Therese | KLP BIL | 2:13:27 + 30:11 |
|
4 | Lunde,Irene | No team | 2:19:26 + 36:10 |
|
5 | Engebø,Marianne | Førde IL | 2:49:13 +1:05:57 |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner 45-49 år | | Return |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner 50-54 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørset,Anne-Sigrunn | Førde IL | 2:20:39 + 00:00 |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 18-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvalheim,Kristoffer Fonn | No team | 1:39:17 + 00:00 |
|
2 | Jensen,Jakob Tvedt | No team | 2:34:43 + 55:26 |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 20-22 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nyland,Geir | Årdalstangen IL | 1:26:34 + 00:00 |
|
2 | Raaberg,Alf Marius | Volda | 1:32:06 + 05:32 |
| Resultatliste Halvmaraton Menn Senior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bjørvik,Alexander | IK Tjalve | 1:16:44 + 00:00 |
|
2 | Moldskred,Joar | Hallestrand Kondisjonslag | 1:24:43 + 07:59 |
|
3 | Sunde,Johan Guddal | Jølster IL | 1:26:40 + 09:56 |
|
4 | Løvgaard,Eirik | Bjerke IL | 1:36:57 + 20:13 |
|
5 | Berge,Lidvar | Sogn CK | 1:37:27 + 20:43 |
|
6 | Sunde,Olav Guddal | No team | 1:42:09 + 25:25 |
|
7 | Lien,Erlend | Jølster IL | 2:00:36 + 43:52 |
|
8 | Skreien,Erlend | IL Høyang | 2:23:13 +1:06:29 |
|
9 | Norheim,Lars Martin | No team | 3:20:32 +2:03:48 |
|
DNS | Vedvik,Daniel | No team | |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 35-39 år | | Return |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 45-49 år | | Return |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Iden,Erik | IL Fri | 1:24:56 + 00:00 |
|
2 | Johansen,Frode | BFG Fana | 1:27:25 + 02:29 |
|
3 | Lundstøl,Olav | No team | 1:28:29 + 03:33 |
|
4 | Meinert,Detlef | No team | 1:29:09 + 04:13 |
|
5 | Værøy,Inge | No team | 1:31:04 + 06:08 |
|
6 | Rødland,Aksel | Vadheim IL | 1:35:13 + 10:17 |
|
7 | Mjåtveit,Rune | Førde IL | 1:39:38 + 14:42 |
|
8 | Hauge,Roald Johannes | Kondis | 1:41:23 + 16:27 |
|
9 | Lindberg,Geir | IL Varegg | 1:42:43 + 17:47 |
|
10 | Årdal,Johnny Terje | Skjold Skileikarlaug | 1:44:20 + 19:24 |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 50-54 år | | Return |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 60-64 år | | Return |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 65-69 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hausken,Oddvar | Haugesund IL | 1:37:19 + 00:00 |
|
2 | Hollevik,Asbjørn | Hafslo | 1:43:30 + 06:11 |
|
3 | Roset,Jan Steinar | GFIL | 1:45:35 + 08:16 |
|
4 | Mundal,Tore | Lom IL | 1:47:35 + 10:16 |
|
5 | Gundersen,Gunnvald | IF Klypetussen | 1:52:10 + 14:51 |
|
6 | Slethaug,Johannes | Hovding | 2:02:36 + 25:17 |
|
7 | Løvenholm,Aksel | BFG Fana | 2:03:17 + 25:58 |
|
8 | Olsen,Odd Wilhelm | Kondis | 2:06:19 + 29:00 |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 55-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gausvik,Bjarte | Phillips | 1:29:57 + 00:00 |
|
2 | Hundere,Anders Inge | Lærdal IL | 1:31:25 + 01:28 |
|
3 | Jakobsen,Egil | Førde Vulk | 1:44:43 + 14:46 |
|
4 | Kjelland,Arnfinn | Kondis Volda | 1:45:40 + 15:43 |
| Resultatliste Halvmaraton Menn 70-74 år | | Return |
| Resultatliste Halvmaraton Kvinner 55-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jakobsen,Torild Selvik | Førde IL | 2:11:34 + 00:00 |
| Resultatliste 10 Km Gutar 16-17 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Strømmen,Kjetil H. | Førde IL | 37:32 + 00:00 |
|
2 | Munkvold,Oddne Håvardstun | Førde IL | 39:28 + 01:56 |
|
3 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | 39:49 + 02:17 |
|
4 | Ramsdal,Øyvind | Flora CK | 58:32 + 21:00 |
| Resultatliste 10 Km Gutar 18-19 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vedvik,Marius | Førde IL | 35:33 + 00:00 |
|
2 | Øygard,Knut Olav | Jølster IL | 36:26 + 00:53 |
|
3 | Øygard,Eivind | Jølster IL | 36:44 + 01:11 |
|
4 | Hegrenes,Martin | Førde IL | 37:47 + 02:14 |
| Resultatliste 10 Km Kvinner 20-29 år | | Return |
| Resultatliste 10 Km Kvinner 30-39 år | | Return |
| Resultatliste 10 Km Kvinner 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vågane,Gry | Jølster IL | 43:25 + 00:00 |
|
2 | Jebsen,Gudrun | Bergen | 55:33 + 12:08 |
|
3 | Vallestad,Turid | Haukedalen IL | 1:05:35 + 22:10 |
|
4 | Myklatun,Gunn Vigdis | Førde IL | 1:11:35 + 28:10 |
| Resultatliste 10 Km Menn 20-29 år | | Return |
| Resultatliste 10 Km Menn 30-39 år | | Return |
| Resultatliste 10 Km Jenter 14-15 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Meier,Yvonne Holsen | Førde IL | 1:02:57 + 00:00 |
| Resultatliste 10 Km Menn 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsnes,Harald | Felleskjøpet Agri BIL | 39:14 + 00:00 |
|
2 | Hjellbrekke,Johannes | IL Varegg | 39:18 + 00:04 |
|
3 | Rauset,Eivind | GFIL | 42:07 + 02:53 |
|
4 | Kongsvik,Knut | Førde IL | 42:32 + 03:18 |
|
5 | Espedal,Ove | No team | 43:55 + 04:41 |
|
6 | Flaten,Sigmund | Jølster IL | 44:41 + 05:27 |
|
7 | Ramsdal,Dagmund | Flora CK | 45:16 + 06:02 |
|
8 | Herstad,Olav | Tambarskjelvar IL | 47:55 + 08:41 |
|
9 | Solheim,Einar | Førde IL | 50:58 + 11:44 |
|
10 | Hagheim,Hallvard | Team Ofta Vest | 58:38 + 19:24 |
|
11 | Jensen,Einar Bent | No team | 1:03:32 + 24:18 |
| Resultatliste 10 Km Gutar 14-15 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hegrenes,Vegard S. | Førde IL | 46:20 + 00:00 |
| Resultatliste 10 Km Menn 50-59 år | | Return |
| Resultatliste 10 km Menn 60-69 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gaulen,Gunnar | AkS-77 | 43:34 + 00:00 |
|
2 | Sæterdal,Oddvar | Vaksdal | 52:37 + 09:03 |
|
3 | Lyslo,Olav | GFIL | 54:47 + 11:13 |
|
4 | Watne,Per | T&IF Viking | 1:03:26 + 19:52 |
| Resultatliste 10 Km Menn 70-79 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Austrheim,Ottar | Austerheim IL | 55:18 + 00:00 |
| Resultatliste 5 Km Gutar 12-13år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Juven,Sondre | Team Jølstraholmen | 21:46 + 00:00 |
|
2 | Myklebust,Jon Anders H. | Jølster IL | 22:04 + 00:18 |
|
3 | Rauset,Andreas | Sandane T&IL | 22:33 + 00:47 |
|
4 | Skrede,Erik J. | Førde IL | 22:39 + 00:53 |
|
5 | Sunde,Brage Burø | Førde IL | 22:54 + 01:08 |
|
6 | Kvile,Aleksander | Førde IL | 23:49 + 02:03 |
|
7 | Olsen,Andrè Tvedt | IL Gneist | 24:00 + 02:14 |
|
8 | Skrede,Johan J. | Førde IL | 24:36 + 02:50 |
|
9 | Ramsdal,Vegard | Flora CK | 27:10 + 05:24 |
|
10 | Gjesdal,Sondre Lindsaas | Lindås | 28:02 + 06:16 |
|
11 | Egge,Christian Andreas | Førde IL | 28:31 + 06:45 |
|
12 | Myklatun,Hallvard | Førde IL | 34:08 + 12:22 |
|
13 | Meinert,Arved | No team | 35:21 + 13:35 |
| Resultatliste 5 Km Gutar 14-15 år | | Return |
| Resultatliste 5 Km Jenter 12-13 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Amalie | Kyrkjebø IL | 22:57 + 00:00 |
|
2 | Meier,Linnea Holsen | Førde IL | 24:01 + 01:04 |
|
3 | Ullebø,Yvonne T. | Kyrkjebø IL | 24:35 + 01:38 |
|
4 | Skaar,Inga Kårstad | Førde IL | 25:26 + 02:29 |
|
5 | Lerum,Åsa | Førde IL | 25:37 + 02:40 |
|
6 | Egge,Victoria Louise | Førde IL | 28:51 + 05:54 |
|
7 | Pollen,Renate Øye | Førde IL | 29:33 + 06:36 |
|
8 | Nødset,Marte | Førde IL | 31:14 + 08:17 |
|
9 | Kvile,Synneva Iren | Førde IL | 32:01 + 09:04 |
| Resultatliste 5 Km Jenter 14-15 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mjøs,Ingrid | Førde IL | 23:04 + 00:00 |
|
2 | Hilde,Kristine Høyvik | Førde IL | 24:34 + 01:30 |
|
3 | Eikås,Miriam | Jølster IL | 30:53 + 07:49 |
| Resultatliste 5 Km Jenter 16-17 år | | Return |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 30-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Siri Merete | Kyrkjebø IL | 24:55 + 00:00 |
|
2 | Eikås,Janne | Jølster IL | 30:54 + 05:59 |
|
3 | Kvile,Kari Sunde | Førde IL | 32:29 + 07:34 |
|
4 | Kirsten,Vibeke R. | Røyse | 34:49 + 09:54 |
|
5 | Syvertsen,Jenny | Røyken | 36:38 + 11:43 |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Klokset,Inger Johanne | Euroskilt AS | 22:01 + 00:00 |
|
2 | Sårheim,Heidi | No team | 32:53 + 10:52 |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 50-59 år | | Return |
| Resultatliste 5 Km Menn 30-39 år | | Return |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 60-69 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNF | Wie,Randi | BFG Fana | |
| Resultatliste 5 Km Menn 50-59 år | | Return |
| Resultatliste 5 Km Menn 20-29 år | | Return |
| Resultatliste 5 Km Menn 40-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sårheim,Helge | No team | 26:16 + 00:00 |
| Resultatliste 5 Km Menn 60-69 år | | Return |
| Resultatliste 5 Km Menn 70-79 år | | Return |
08.07.10 10:03:08 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: JM