Jølster Maraton

.

03.07.10

Resultatliste per klasse

Maraton Kvinner 40-44 år |  Maraton Kvinner 45-49 år |  Maraton Kvinner 55-59 år |  Maraton Menn Senior |  Maraton Menn 35-39 år |  Maraton Menn 40-44 år | 
Maraton Menn 18-19 år |  Maraton Menn 45-49 år |  Maraton Menn 50-54 år |  Maraton Menn 55-59 år |  Maraton Menn 60-64 år |  Maraton Menn 65-69 år | 
Maraton Menn 75-79 år |  Halvmaraton Kvinner 18-19 år |  Halvmaraton Kvinner 20-22 år |  Halvmaraton Kvinner Senior |  Halvmaraton Kvinner 35-39 år |  Halvmaraton Kvinner 40-44 år | 
Halvmaraton Kvinner 45-49 år |  Halvmaraton Kvinner 50-54 år |  Halvmaraton Menn 18-19 år |  Halvmaraton Menn 20-22 år |  Halvmaraton Menn Senior |  Halvmaraton Menn 35-39 år | 
Halvmaraton Menn 45-49 år |  Halvmaraton Menn 40-44 år |  Halvmaraton Menn 50-54 år |  Halvmaraton Menn 60-64 år |  Halvmaraton Menn 65-69 år |  Halvmaraton Menn 55-59 år | 
Halvmaraton Menn 70-74 år |  Halvmaraton Kvinner 55-59 år |  10 Km Gutar 16-17 år |  10 Km Gutar 18-19 år |  10 Km Kvinner 20-29 år |  10 Km Kvinner 30-39 år | 
10 Km Kvinner 40-49 år |  10 Km Menn 20-29 år |  10 Km Menn 30-39 år |  10 Km Jenter 14-15 år |  10 Km Menn 40-49 år |  10 Km Gutar 14-15 år | 
10 Km Menn 50-59 år |  10 km Menn 60-69 år |  10 Km Menn 70-79 år |  5 Km Gutar 12-13år |  5 Km Gutar 14-15 år |  5 Km Jenter 12-13 år | 
5 Km Jenter 14-15 år |  5 Km Jenter 16-17 år |  5 Km Kvinner 30-39 år |  5 Km Kvinner 40-49 år |  5 Km Kvinner 50-59 år |  5 Km Menn 30-39 år | 
5 Km Kvinner 60-69 år |  5 Km Menn 50-59 år |  5 Km Menn 20-29 år |  5 Km Menn 40-49 år |  5 Km Menn 60-69 år |  5 Km Menn 70-79 år | 

08.07.10 10:03:08 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: JM