| Resultatliste Jølster IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Dvergsdal,Erling | 5 Km Menn 60-69 år | 31:51 +10:23 |
| 2 | Eikås,Janne | 5 Km Kvinner 30-39 år | 30:54 +05:59 |
| 3 | Eikås,Miriam | 5 Km Jenter 14-15 år | 30:53 +07:49 |
| 6 | Flaten,Sigmund | 10 Km Menn 40-49 år | 44:41 +05:27 |
| 4 | Grønfur,Gaute | 5 Km Menn 30-39 år | 22:49 +04:15 |
| 3 | Hamar,Bertil | 5 Km Gutar 14-15 år | 25:05 +04:06 |
| 7 | Helle,Thomas | 10 Km Menn 20-29 år | 51:29 +08:45 |
| 4 | Håheim,Arne | 10 Km Menn 30-39 år | 1:06:21 +32:24 |
| 3 | Hårklau,Line | 10 Km Kvinner 20-29 år | 52:24 +14:51 |
| 2 | Juklestad,Roald | 5 Km Menn 60-69 år | 22:55 +01:27 |
| 2 | Knapstad,Asbjørn | 10 Km Menn 50-59 år | 46:23 +07:59 |
| 2 | Kvammen,Reidun | 10 Km Kvinner 20-29 år | 51:28 +13:55 |
| 4 | Lien,Dag Svein | 5 Km Menn 50-59 år | 24:26 +04:46 |
| 7 | Lien,Erlend | Halvmaraton Menn Senio | 2:00:36 +43:52 |
| 4 | Lien,Sveinung | 10 Km Menn 20-29 år | 46:36 +03:52 |
| 2 | Myklebust,Jon Anders H. | 5 Km Gutar 12-13år | 22:04 +00:18 |
| 1 | Navelsaker,Kjell | 5 Km Menn 50-59 år | 19:40 +00:00 |
| 6 | Netland,Dag Tore | 10 Km Menn 20-29 år | 50:55 +08:11 |
| 3 | NetlaND,Lars Helge | 10 Km Menn 30-39 år | 1:00:35 +26:38 |
| 1 | Skrede,Odd | 5 Km Menn 70-79 år | 32:47 +00:00 |
| 1 | Slinde,Ivar Andrè | Halvmaraton Menn 35-39 | 1:28:57 +00:00 |
| 2 | Sunde,Jan | 5 Km Menn 30-39 år | 20:24 +01:50 |
| 3 | Sunde,Johan Guddal | Halvmaraton Menn Senio | 1:26:40 +09:56 |
| 1 | Vågane,Gry | 10 Km Kvinner 40-49 år | 43:25 +00:00 |
| 3 | Øygard,Eivind | 10 Km Gutar 18-19 år | 36:44 +01:11 |
| DNF | Øygard,Frida | 5 Km Jenter 16-17 år | 00:00 |
| 2 | Øygard,Knut Olav | 10 Km Gutar 18-19 år | 36:26 +00:53 |
08.07.10 10:03:09 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: JM