Vis resultat for: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RESULTATLISTE 2003!

                           R E S U L T A T E R                                  
Jølster IL                 Jølster Maraton 5.juli 2003                          
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
PLASS NR.  N A V N                        L A G                T I D     ETTER 


MARATON MENN SENIOR
-------------------
  1   102  Robert Gulbrandsen             IL Bjarg          2:58.51,0   00.00,0 
  2   111  Ståle Danielsen                IL Varegg         3:17.57,0   19.06,0 

MARATON MENN 35-39
------------------
  1   113  John Steinar Urne              ASK Friidrett     2:43.18,0   00.00,0 
  2   108  Richard Tiemeijer              DEM Beverwijk HOL 3:11.51,0   28.33,0 
  3   109  Geir Dybdahl                   Kopervik IL       3:18.30,0   35.12,0 
  4   112  Marcus Meurer                  Triandertaler TYS 3:32.31,0   49.13,0 

Utanfor konkurranse (for tidleg vending - ca.1km for kort):  
           Helge Hafsås			  Olden IL	    2.47.16.0 	
	 Stipulert slutt-tid.  			            2.51.10.0	

MARATON MENN 40-44
------------------
  1   119  Per Gunnar Alfheim             IL Varegg         2:55.29,0   00.00,0 
  2   120  Dagmund Ramsdal                Eikefjord IL      3:12.34,0   17.05,0 
  3   115  Sverre J. Solhaug              IL Fri            3:21.43,0   26.14,0 
  4   118  Tore Leikvoll                  DNM Bergen        3:26.56,0   31.27,0 
  5   116  Roar Vatle                     DNM Bergen        4:38.00,0 1:42.31,0 

MARATON MENN 45-49
------------------
  1   127  Bjørn Gjerde                   IL i BUL          2:58.41,0   00.00,0 
  2   125  Tom Steen                      Statoil BIL       3:07.31,0   08.50,0 
  3   132  Willy Hamre                    DNL               3:13.39,0   14.58,0 
  4   124  Frank Brenne                   Fosen Løpeklubb   3:25.40,0   26.59,0 
  5   123  Ove Forren                     Ytre Snillfjord IL3:27.11,0   28.30,0 
  6   131  Ole Andreas Årsland            Varhaug IL        3:27.57,0   29.16,0 
  7   129  Rune Fossheim                  Kondis            3:36.17,0   37.36,0 
  8   130  Kjell Kandal Hansen            Aker Kværner BIL  3:50.27,0   51.46,0 
  9   126  Lars Raae                      Hornindal IL      3:59.02,0 1:00.21,0 

MARATON MENN 50-54
------------------
  1   135  Arne Olav Løvik                IL Skjalg         3:13.40,0   00.00,0 
  2   139  Inge Asbjørn Haugen            Hornindal IL      3:18.53,0   05.13,0 
  3   141  Terje Askildsrud               T&IL Viking       3:19.27,0   05.47,0 
  4   140  Arvid Tangerås                 Strandebarm IL    3:24.33,0   10.53,0 
  5   144  Trygve Hillestad               Bergen Politi BIL 3:32.45,0   19.05,0 
  6   138  Bjørn Skarveland               BVKK              3:41.11,0   27.31,0 
  7   143  Harald Munkvold                Førde IL          3:49.41,0   36.01,0 
  8   142  Viggo Bakken                   IF Jevnaker       3:50.52,0   37.12,0 
  9   145  Øyvind Watne                   Gaular IL         3:58.48,0   45.08,0 
 10   136  Geir Johan Gaupås              NMK               4:04.05,0   50.25,0 

MARATON MENN 55-59
------------------
  1   149  Harald Nilsen                  Laksevåg I&IL     3:11.28,0   00.00,0 
  2   148  Trygve M. Solvang              Hydro Karmøy BIL  3:16.42,0   05.14,0 
  3   146  Bjørn-Eirik Heide              Sportsklubben Shel3:37.21,0   25.53,0 
  4   150  Georg Vikshåland               Hydro Karmøy BIL  3:43.14,0   31.46,0 
  5   147  Bjørn A. Moldeklev             BVKK              4:03.32,0   52.04,0 
  6   151  Arne Rognebakke                Statoil Bergen    4:22.18,0 1:10.50,0 

MARATON MENN 60-64
------------------
  1   169  Oddvar Hausken                 Haugesund IL      2:57.15,0   00.00,0 
  2   171  Gunnar Wulvik                  Ask Friidrett     3:32.17,0   35.02,0 
  3   176  Odd Wilhelm Olsen              Kondis            3:45.48,0   48.33,0 
  4   173  Torleif Egeland                Oppegård IL       3:56.14,0   58.59,0 
  5   174  Arne Tvedt                     BVKK              3:59.19,0 1:02.04,0 
  5   177  Hans Jacob Berntsen            IL Gular          3:59.19,0 1:02.04,0 
  7   178  Magne Evensen                  DNL               4:04.35,0 1:07.20,0 
  8   170  Rolf Evje                      Otra IL           4:05.43,0 1:08.28,0 
  9   172  Arne Lundby                    Sandefjord        4:15.21,0 1:18.06,0 

MARATON MENN 65-69
------------------
  1   157  Leif Feøy                      Ålesund FIL       3:19.00,0   00.00,0 
  2   158  Per Gundersen                  Langevåg IL       3:52.04,0   33.04,0 

HALVMARATON MENN SENIOR
-----------------------
  1   812  Arve Haddal                    Volda T&IL        1:24.18,0   00.00,0 
  2   813  Odd Tore Skildheim             Svalbard Turn     1:31.23,0   07.05,0 
  3   815  Atle Skrede            *       Førde IL          1:32.18,0   08.00,0 
  4   817  Jan Jørgensen                  Rjukan            1:32.28,0   08.10,0 
  5   816  Hallstein Viken                Strandebarm IL    1:43.26,0   19.08,0 
  6   814  Odd Bjarne Tveit               Jølster IL        1:53.36,0   29.18,0 

HALVMARATON MENN 35-39
----------------------
  1   828  Shigenobu Nakano               Japan             1:15.38,0   00.00,0 
  2   829  Bjarte Fanebust                AKS77             1:19.18,0   03.40,0 
  3   821  Geir Grindedal                 Øvre Årdal BIL    1:24.44,0   09.06,0 
  4   820  Steinar Kolås                  Bergen            1:35.24,0   19.46,0 
  5   826  Kai Kvalsøren                  IL Bjørn          1:37.40,0   22.02,0 
  6   823  Sture Johansen                 Sparebanken Ørsta-1:39.35,0   23.57,0 
  7   827  Kjell Arne Stegegjerdet        IL Bjørn          1:45.23,0   29.45,0 
  8   822  Pål Lampert                    Romerike Runners T1:56.24,0   40.46,0 
  9   825  Vidar Vinda                    IL Bjørn          2:03.24,0   47.46,0 

HALVMARATON MENN 40-44
----------------------
  1   830  Dag Haugland                   IL Varegg         1:14.22,0   00.00,0 
  2   834  Rune Krumsvik                  Volda T&IL        1:30.15,0   15.53,0 
  3   833  Anders Knut Molland     *      IL Bjørn          1:31.01,0   16.39,0 
  4   831  Jan Helge Sørebø               Øvre Årdal BIL    1:32.49,0   18.27,0 
  5   832  Bill Bowen                     Montgomery Country1:54.28,0   40.06,0 

HALVMARATON MENN 45-49
----------------------
  1   844  Bjarne Gausvik                 COP               1:22.15,0   00.00,0 
  2   842  Odd Harald Gram         *      Vik IL            1:22.31,0   00.16,0 
  3   357  Kurt Hatten                    AKS77             1:23.40,0   01.25,0 
  4   845  Arvid Reiertsen                AKS77             1:25.35,0   03.20,0 
  5   843  Oddvar Skogasel                Strandebarm IL    1:26.01,0   03.46,0 
  6   840  Einar Strand            *      Olden IL          1:29.30,0   07.15,0 
  7   836  Jon Terje Øvstetun             Øvre Årdal BIL    1:30.50,0   08.35,0 
  8   838  Jon Øy                         Øvre Årdal BIL    1:35.18,0   13.03,0 
  9   839  Arve Lidarende                 Volda T&IL        1:37.19,0   15.04,0 
 10   841  Jan Rune Rørvik                IL Jotun          1:39.45,0   17.30,0 
 11   837  Agnar Skeie                    Norheimssund IL   1:40.06,0   17.51,0 

HALVMARATON MENN 50-54
----------------------
  1   847  Anders Inge Hundere     *      Lærdal IL         1:21.35,0   00.00,0 
  2   858  Ove Rød                        AKS77             1:24.40,0   03.05,0 
  3   863  Sverre Sæbdal                  AKS77             1:28.12,0   06.37,0 
  4   846  Gunnar Nordhus                 AKS77             1:28.22,0   06.47,0 
  5   857  Ole-Bjørn Daltveit             Dagestad IL       1:31.28,0   09.53,0 
  6   851  Jan Rømmen              *      IL Syril          1:32.59,0   11.24,0 
  7   856  Knut Olav Engen                Stahl Heiser      1:33.16,0   11.41,0 
  8   852  Jon Hafsås              *      Stårheim IL       1:34.48,0   13.13,0 
  9   848  Johnny Fløtre           *      Gloppen FIL       1:35.17,0   13.42,0 
 10   859  Arnfinn Kjelland               Volda DNL         1:39.12,0   17.37,0 
 11   850  Gunnar Thunes                  Jæger BIL         1:43.13,0   21.38,0 
 12   860  Tor Inge Normann               Bodø&Omegn Friidre1:45.56,0   24.21,0 
 13   862  Egil Olsen                     T&IL Viking       1:48.51,0   27.16,0 
 14   861  Dag Skilbred                   Fyllingsdalen     1:51.15,0   29.40,0 
 15   849  Magnar Gangsø                  Gaular IL         1:56.12,0   34.37,0 
 16   854  Helge Henriksen                HSF               2:00.21,0   38.46,0 
 17   855  Asbjørn Rygg            *      Brodd IL          2:09.16,0   47.41,0 

HALVMARATON MENN 55-59
----------------------
  1   867  Kjell Grimen            *      Fjellhug/Vereide I1:31.17,0   00.00,0 
  2   355  Asbjørn Hollevik        *      Hafslo IL         1:37.14,0   05.57,0 
  3   351  Jan Solheimslid         *      Førde IL          1:37.46,0   06.29,0 
  4   869  Viktor Ronald Larsen           Stahl Heiser      1:38.04,0   06.47,0 
  5   870  Tor Hjelmeland                 Bergen Brannvesen 1:38.49,0   07.32,0 
  6   872  Terje Herfindal                BP1               1:40.22,0   09.05,0 
  7   353  Gunnar Staalesen               Shakespark        1:41.51,0   10.34,0 
  8   352  Per Bakkane                    Øvre Årdal BIL    1:44.58,0   13.41,0 
  9   354  Magnus Ness                    UBIL              1:49.15,0   17.58,0 
 10   356  Lars Ulvestad                  Brodd IL          1:51.17,0   20.00,0 
 11   871  Sven Olaf Valdersen            T&IL Viking       1:52.22,0   21.05,0 
 12   866  Steinar Øen                    Tertnes IL        1:54.18,0   23.01,0 
 13   868  Helge Haug                     BVKK              1:58.09,0   26.52,0 

HALVMARATON MENN 60-64
----------------------
  1   338  Johan Fredrik Jaunsen          DNM Bergen        1:32.12,0   00.00,0 
  2   340  Jan Steinar Roset       *      Gloppen           1:36.43,0   04.31,0 
  3   339  Sigmund Lars Skjærven          T&IL Viking       1:43.09,0   10.57,0 
  4   335  Johs Slethaug                  Hovding IL        1:44.53,0   12.41,0 
  5   333  Vebjørn Fagernes        *      Lærdal IL         1:45.14,0   13.02,0 
  6   336  Roy Frydenberg                 DNB BIL           1:48.10,0   15.58,0 
  7   334  Aksel Løvenholm                BFG Fana          1:49.45,0   17.33,0 
  8   341  Erik Brandzæg                  Birkebeinern      1:55.29,0   23.17,0 

HALVMARATON MENN 65-69
----------------------
  1   343  Aksel Nilsen                   Fauske IL         1:38.58,0   00.00,0 
  2   344  Knut Thuland            *      Tambarskjelvar IL 2:10.07,0   31.09,0 

HALVMARATON MENN 70-74
----------------------
  1   347  Einar Austgulen                IL Gular          2:12.55,0   00.00,0 

HALVMARATON KVINNER SEN
-----------------------
  1   876  Audhild Hestad                 Gaular IL         1:29.37,0   00.00,0 
  2   350  Anette Kristiansen             Feiring           3:12.38,0 1:43.01,0 

HALVMARATON KVINNER 35-39
-------------------------
  1   879  Kjersti Eikemo                 Jæger BIL         1:41.33,0   00.00,0 
  2   880  Anne Tvedt Olsen               BVKK              2:03.59,0   22.26,0 
  3   878  Anne-Grethe Andås              Charlottenlund SK 2:13.19,0   31.46,0 

HALVMARATON KVINNER 40-44
-------------------------
  1   893  Edna Leikvoll                  DNM Bergen        1:41.51,0   00.00,0 
  2   894  Kjersti Hovland                Hytteplan BIL     2:05.29,0   23.38,0 

HALVMARATON KVINNER 45-49
-------------------------
  1   349  Ingunn Eikrem Olsen            Hasundgodt IL     1:36.51,0   00.00,0 
  2   889  Ingun Sandven                  T&IL Viking       1:51.23,0   14.32,0 
  3   897  Gunn Engen                     Stahl Heiser      2:06.53,0   30.02,0 
  4   890  Eldbjørg Skildheim             IL Jotun          2:12.04,0   35.13,0 

HALVMARATON KVINNER 50-54
-------------------------
  1   898  Svargo Pedersen                Odense Danmark    1:55.36,0   00.00,0 

HALVMARATON KVINNER 55-59
-------------------------
  1   892  Anne Berit Utklien             T&IL Viking       1:44.27,0   00.00,0 
  2   899  Randi Wie                      BFG Fana          1:59.12,0   14.45,0 
  3   891  Annbjørn Fadnes Kyrkjebø       T&IL Viking       2:08.01,0   23.34,0 

HALVMARATON KVINNER 60-64
-------------------------
  1   331  Lillian Eide                   T&IL Viking       2:10.44,0   00.00,0 
  2   332  Karin Cook Tollefsen           T&IL Viking       2:18.09,0   07.25,0 

10KM KVINNER 40-49
------------------
  1   976  Anne-Grethe Overskeid          Askim               57.10,0   00.00,0 

10KM GUTAR 12-16
----------------
  1   900  Kjartan Bjørset                Førde IL            43.34,0   00.00,0 

10KM MENN 17-29
---------------
  1   912  Andrè Haugbø                   Gaular IL           33.21,0   00.00,0 
  2   905  Leif Sægrov                    IL Varegg           33.36,0   00.15,0 
  3   909  Sindre Hoff                    Viksdalen IL        34.33,0   01.12,0 
  4   910  Odd Magne Liaskar              Ørsta IL            35.54,0   02.33,0 
  5   908  Asgeir Årdal                   Jølster IL          36.02,0   02.41,0 
  6   906  Dag-Tore Neteland              Jølster IL          43.39,0   10.18,0 
  7   904  Lars-Helge Neteland            Jølster IL          54.54,0   21.33,0 
  8   907  Frank Ove Bruland              Førde IL            56.41,0   23.20,0 

10KM MENN 30-39
---------------
  1   925  Johannes Hjellbrekke           Jølster IL          36.07,0   00.00,0 
  2   924  Knut Grove                     UBIL                37.53,0   01.46,0 
  3   921  Per Solesvik                   Haukeland Sykehus   41.18,0   05.11,0 
  4   922  Tim Goodfellow                 Montgomery Country  52.57,0   16.50,0 
  5   926  Roger Hyldmo                   Flå                 60.32,0   24.25,0 

10KM MENN 40-49
---------------
  1   938  Stig A. Vangsnes               Oppegård IL         37.33,0   00.00,0 
  2   948  Nils Ove Berge                 Strandebarm         37.46,0   00.13,0 
  3   944  Kjell Frode Hole               Austevoll IL        38.03,0   00.30,0 
  4   939  Reidar Losnegard               Teletrim Førde      38.34,0   01.01,0 
  5   936  Olav Mjaatveit                 Foss IL             38.37,0   01.04,0 
  6   943  Ove Årdal                      Jølster IL          39.26,0   01.53,0 
  7   946  Ove Espedal                    Jølster IL          40.21,0   02.48,0 
  8   941  Odd-Eirik Bergheim             Molde Olymp         42.29,0   04.56,0 
  9   942  Bjarte Pollen                  Teletrim Førde      46.53,0   09.20,0 
 10   940  Per-Arne Hjelmeland            Teletrim Førde      48.32,0   10.59,0 
 11   937  John Gjølstad                  Bosmo-Ytteren IL    49.28,0   11.55,0 
 12   945  Tommy Wickstrøm                Hyllestad IL        53.24,0   15.51,0 
 13   949  Geir Gorm Olsen                Hydro             1:18.06,0   40.33,0 

10KM MENN 50-59
---------------
  1   957  Harald Simmenes                Osterøy IL          35.30,0   00.00,0 
  2   959  Olav Lyslo                     Gloppen             40.27,0   04.57,0 
  3   951  Norvald Ospehaug               Tambarskjelvar IL   43.44,0   08.14,0 
  4   955  Audun Aadnevik                 T&IL Viking         44.49,0   09.19,0 
  5   950  Even Engevik                   Stahl Heiser        46.58,0   11.28,0 
  6   953  Sigbjørn Vårdal                Askvoll IL          48.05,0   12.35,0 
  7   956  Per Håve                       Shakespark          53.37,0   18.07,0 
  8   954  Knut Johannessen               Rådal               58.07,0   22.37,0 
  9   958  Reidar Huus                    Balestrand          58.22,0   22.52,0 
 10   952  Terje Solberg                  Øystese IL        1:06.08,0   30.38,0 

10KM MENN 60-69
---------------
  1   963  Helge Brekke                   AKS77               38.38,0   00.00,0 
  2   960  Kjell Steinset                 Jølster IL          45.40,0   07.02,0 
  3   964  Sigmund Solheim                Florø T&IF          45.54,0   07.16,0 
  4   961  Ingvar Myking                  Statoil Mongstad    50.17,0   11.39,0 
  5   962  Herlaug Kvamsøy                Fjellstad           53.43,0   15.05,0 

10KM MENN 70 -
--------------
  1   966  Svein Myking                   Os Turn             56.15,0   00.00,0 

10KM KVINNER 17-29
------------------
  1   971  Hilde Hegrenes                 Jølster IL          52.34,0   00.00,0 

10KM KVINNER 30-39
------------------
  1   974  Anita Stenevik                 Florø T&IF          44.09,0   00.00,0 
  2   975  Anne Schei                     Naustdal            48.06,0   03.57,0 

10KM KVINNER 50-59
------------------
  1   977  Liv Astrid Losnegård           BFG Fana            45.44,0   00.00,0 
  2   978  Magnhild Myklebust             Florø T&IF          46.34,0   00.50,0 
  3   920  Turid Reinholtsen              Lakserådarane BIL   51.20,0   05.36,0 
  4   903  Jorunn Valdersnes              Åsane Treningssent  54.12,0   08.28,0 

10KM KVINNER 60-69
------------------
  1   970  Inger Brun                     IL Jotun            50.05,0   00.00,0 
  2   968  Eva Lundby                     Sandefjord        1:12.09,0   22.04,0