Vis resultat for: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RESULTATLISTE 2000!

PLASS  NR.  N A V N                    L A G               T I D     ETTER 


MARATON MENN SENIOR   -------------------

  1   001  Helge Hafsås                   Olden IL          2:37.01,0   00.00,0 
  2   002  Stig Morten Moen               IL Jotun          2:50.01,0   13.00,0 

MARATON MENN 35-39 ÅR   ---------------------

  1   007  Øyvind Nesse                   IL Høyang         3:24.26,0   00.00,0 
  2   008  Dagmund Ramsdal                Florø T&IF        3:27.34,0   03.08,0 

MARATON MENN 40-44 ÅR   ---------------------

  1   020  Willy Hamre                    DNL               3:23.46,0   00.00,0 
  2   016  Frode Andersson                JIL Oslo S        3:47.26,0   23.40,0 
  3   017  Alf Gaupås                     DNL               4:01.11,0   37.25,0 
  4   018  Kjell Kandal Hansen            AKERobaten BIL    4:09.15,0   45.29,0 

MARATON MENN 45-49 åR   ---------------------

  1   043  Bjørn Gjerde                   IL i BUL          2:59.37,0   00.00,0 
  2   038  Henning Røyset                 Hareid IL         3:15.16,0   15.39,0 
  3   041  Arvid Tangerås                 Strandebarm IL    3:30.31,0   30.54,0 
  4   037  Rune Fossheim                  DNL               3:31.47,0   32.10,0 
  5   035  Terje Hagen                    Øvre Årdal BIL    3:32.14,0   32.37,0 
  6   044  Per Kaald                      Krødsherad IL     3:42.12,0   42.35,0 
  7   039  Jarl Sægrov                    Vestnes/Varfjell I3:43.59,0   44.22,0 
  8   040  Roy Tore Mentzen               Ankeret BIL       3:44.45,0   45.08,0 
  9   036  Øyvind Watne                   Gaular IL         3:53.07,0   53.30,0 
 10   031  Inge Asbjørn Haugen            Hornindal IL      4:05.23,0 1:05.46,0 
 11   034  Kjell Eide                     Ankeret BIL       4:10.30,0 1:10.53,0 
 12   042  Lars Raae                      DNL               4:29.07,0 1:29.30,0 
 13   033  Eldar Sande                    Ørsta IL          4:55.23,0 1:55.46,0 

MARATON MENN 50-54   ------------------

  1   053  Harald Nilsen                  Laksevåg T&IL     3:24.00,0   00.00,0 
  2   052  Ståle Thuland                  Kyrkjebø IL       3:40.34,0   16.34,0 
  3   054  Knut Fyllingen                 HSD Buss          4:19.36,0   55.36,0 
  4   055  Åge Dammen                     BFG Fana          4:22.49,0   58.49,0 
  5   051  Bjørn Skarveland               BVKK              4:31.12,0 1:07.12,0 
  6   050  Roald Sletten                  Hordaveg BIL      4:44.12,0 1:20.12,0 


MARATON MENN 55-59   ------------------
  1   079  Knut Andersen                  Hvalstad          3:39.31,0   00.00,0 
  2   082  Bodvar Fonn                    Jølster IL        3:40.36,0   01.05,0 
  3   078  Kåre Bjørkavåg                 DNL Sunnmøre      3:50.01,0   10.30,0 
  4   070  Gunnar Wulvik                  Ask Friidrett     3:55.12,0   15.41,0 
  5   074  Tore Mundal                    Lom IL            3:57.32,0   18.01,0 
  6   076  Hans Jakob Berntsen            IL Gular          4:01.38,0   22.07,0 
  7   077  Aksel Løvenholm                BFG Fana          4:06.37,0   27.06,0 
  8   073  Arne Rognebakke                Statoil Bergen    4:24.23,0   44.52,0 
  9   081  Kjell Follesø                  Hordaveg BIL      4:51.27,0 1:11.56,0 
 10   075  Per Jan Helset                 Helset Interiør   4:59.13,0 1:19.42,0 
 11   080  Hermund Kleppa                 IL Syril          5:06.23,0 1:26.52,0 

 
MARATON MENN 60-64   ------------------
  1   090  Gøte Ivarsson                  Tibro AIK         3:39.45,0   00.00,0 
  2   091  Håvard Breilid                 IL Modig          3:46.59,0   07.14,0 
  3   093  Tor Wilhelm Vegsgård           Rygge-Joggen      4:18.10,0   38.25,0 

  
MARATON MENN 65-69   ------------------
  1   096  Per Gundersen                  Langevåg IL       3:56.46,0   00.00,0 
  2   097  Svein Myking                   OS Turn           4:14.52,0   18.06,0 

  
MARATON KVINNER 40-44   ---------------------
  1   106  Hilde Mæhlum                   Vik IL            3:09.31,0   00.00,0 
  2   108  Vibecke Nicolaisen             Hornindal IL      4:01.38,0   52.07,0 
  3   107  Turid Veggeland                Telemark Fylkeskom4:24.48,0 1:15.17,0 

  
MARATON KVINNER 45-49   ---------------------
  1   111  Britt Elin Birkeland           Haukeland Sykehus 3:47.24,0   00.00,0 

  
HALVMARATON MENN JUNIOR   -----------------------
  1   150  Andrè Berge Olsen              Vikane IL         2:21.47,0   00.00,0 
  2   151  Rune Iversen                   Måløy IL          2:32.25,0   10.38,0 

  
HALVMARATON MENN SENIOR   -----------------------
  1   156  Inge Visnes                    Almenning IL      1:31.44,0   00.00,0 

  
HALVMARATON MENN 35-39   ----------------------
  1   168  Knut Grove                     Vossaaliansen     1:23.54,0   00.00,0 
  2   169  Nils Ole Berge                 Strandebarm IL    1:24.19,0   00.25,0 
  3   167  Ketil Kildehaug                Eidsnes           1:27.37,0   03.43,0 
  4   170  Øystein Høyvik                 Jølster IL        1:52.24,0   28.30,0 
  5   165  Ove Tofstad                    BFG Fana          2:02.41,0   38.47,0 
  6   171  Kai Kvalsøren                  IL Bjørn          2:05.55,0   42.01,0 

  
HALVMARATON MENN 40-44   ----------------------
  1   180  Jan Helge Sørebø               IL Jotun          1:28.17,0   00.00,0 
  2   176  Einar Strand                   Olden IL          1:28.40,0   00.23,0 
  3   179  Per Gunnar Alfheim             IL Varegg         1:28.48,0   00.31,0 
  4   181  Per Helge Berge                Strandebarm IL    1:31.10,0   02.53,0 
  5   178  Terje Voll                     Oslo              1:36.23,0   08.06,0 
  6   175  Rolf Nesheim                   IL Syril          1:37.50,0   09.33,0 
  7   182  Agnar Skeie                    Norheimsund IL    1:41.49,0   13.32,0 
  8   177  Egil Arne Standal              Ørsta IL          1:47.00,0   18.43,0 

  
HALVMARATON MENN 45-49   ----------------------
  1   187  Torfinn Torp                   NLH               1:16.32,0   00.00,0 
  2   189  Anders Inge Hundere            Lærdal IL         1:20.46,0   04.14,0 
  3   193  Ragnar Furnes                  Gloppen FIL       1:23.45,0   07.13,0 
  4   186  Odd Harald Gram                Vik IL            1:26.44,0   10.12,0 
  5   190  Per Gunnar Vasset              Sparebanken Førde 1:27.52,0   11.20,0 
  6   188  Runar Risvik                   DNL Sunnmøre      1:33.58,0   17.26,0 
  7   195  Johnny Fløtre                  Gloppen FIL       1:37.54,0   21.22,0 
  8   196  Terje Askildrud                T&IF Viking       1:41.33,0   25.01,0 
  9   191  Arnfinn Kjelland               DNL Sunnmøre      1:43.01,0   26.29,0 
 10   199  Tore Johansen                  Ørsta IL          1:44.23,0   27.51,0 
 11   197  Tor Nordang                    Ørsta IL          1:49.33,0   33.01,0 
 12   192  Atle Reme                      Vikane IL         2:13.53,0   57.21,0 
 13   194  Bjarne Træland                 Statoil Mongstad B2:15.37,0   59.05,0 
 14   198  Gunnar Iversen                 Måløy IL          2:32.26,0 1:15.54,0 

 
HALVMARATON MENN 50-54   ----------------------
  1   207  Gunnar Nordhus                 AKS-77            1:25.35,0   00.00,0 
  2   204  Kjell Grimen                   Fjellhug/Vereide I1:34.33,0   08.58,0 
  3   208  Knut Olav Engen                Stahl heiser BIL  1:35.29,0   09.54,0 
  4   203  Rolf Tennebø                   GEV BIL           1:46.11,0   20.36,0 
  5   200  Tor Hjelmeland                 Bergen Brannvesen 1:50.46,0   25.11,0 
  6   201  Einar Wiklund                  Raufoss           1:55.38,0   30.03,0 
  7   206  Ola-Hilmar Ervik               Statoil Mongstad B1:55.53,0   30.18,0 
  8   211  Kjell Lien                     Strandebarm IL    1:59.50,0   34.15,0 
  9   205  Asbjørn Rygg                   IL Brodd          2:01.16,0   35.41,0 
 10   202  Terje Solberg                  Øystese IL        2:33.54,0 1:08.19,0 

 
HALVAMRATON MENN 55-59   ----------------------
  1   221  Viktor Ronald Larsen           Stahl heiser BIL  1:39.19,0   00.00,0 
  2   219  Jan Steinar Roset              Gloppen FIL       1:40.07,0   00.48,0 
  3   216  Leif S‘tre                     Sveio IL          1:40.47,0   01.28,0 
  4   223  Sigmund Lars Skjerven          T&IF Viking       1:46.08,0   06.49,0 
  5   220  Terje Trengereid               Florø T&IF        1:46.39,0   07.20,0 
  6   217  Mikkel Sjur Eithun             IL Syril          1:50.09,0   10.50,0 
  7   215  Andrease Etterlid              Førde IL          1:55.20,0   16.01,0 
  8   222  Jostein Torvik                 BFG Fana          1:59.05,0   19.46,0 
  9   218  Bjørn Erdal                    BVKK              2:07.51,0   28.32,0 

  
HALVMARATON MENN 60-64   ----------------------
  1   226  Agnar Hopland                  Statoil Mongstad B1:37.20,0   00.00,0 
  2   227  Vebjørn Fagernes               Lærdal IL         1:40.50,0   03.30,0 
  3   228  Arne Tvedt                     BVKK              1:54.03,0   16.43,0 
  4   225  Geirmund Lien                  VoldaT&IF         1:58.32,9   21.12,9 

  
HALVMARATON MENN 65-69   ----------------------
  1   235  Dagfinn Alme                   Førde IL          2:08.25,0   00.00,0 

  
HALVMARATON MENN 70-   --------------------
  1   240  Einar Austgulen                IL Gular          2:00.11,0   00.00,0 

  
HALVMARATON KVINNER SEN   -----------------------
  1   251  Anne Britt Tvedt Olsen         BVKK              2:02.41,0   00.00,0 

  
HALVMARATON KVINNER 40-44   -------------------------
  1   260  Tove Hovland                   Balestrand IL     1:45.07,0   00.00,0 

  
HALVMARATON KVINNER 45-49   -------------------------
  1   265  Kari Rønnestad                 Balestrand IL     1:33.22,0   00.00,0 
  2   266  Ingunn Eikrem Olsen            Hasundgodt IL     1:38.42,0   05.20,0 

  
HALVMARATON KVINNER 55-59   -------------------------
  1   271  Jorunn Mikkelsen               T&IF Viking       2:05.58,0   00.00,0 
  2   272  Ingebjørg Fadnes Kyrkjebø      T&IF Viking       2:42.00,0   36.02,0 

  
HALVMARATON KVINNER 60-64   -------------------------
  1   270  Lillian Eide                   T&IF Viking       2:14.10,0   00.00,0 

  
10KM GUTAR 12-16   ----------------
  1   301  Odd Magne Liaskar              VoldaT&IF           37.45,0   00.00,0 
  2   300  Sveinung Lien                  Jølster IL          45.20,0   07.35,0 

  
10KM MENN 17-29   ---------------
  1   305  Yngve Thorsen                  Gaular IL           38.39,0   00.00,0 
  2   307  Leif Sægrov                    Vestnes/Varfjell I  39.43,0   01.04,0 
  3   308  Stig Omar Eide                 IL Bjørn            46.17,0   07.38,0 

  
10KM MENN 30-39   ---------------
  1   319  Odd Arild Løseth               IL Høyang           35.12,0   00.00,0 
  2   322  Kjell Raa                      BFG Fana            35.30,0   00.18,0 
  3   320  Kjell Øygard                   Jølster IL          36.46,0   01.34,0 
  4   318  Kjell Erling Mundal            Jølster IL          37.33,0   02.21,0 
  5   323  Odd Rognebakke                 Tambarskjelvar IL   40.11,0   04.59,0 
  6   321  Ove Espedal                    Garnes              41.04,0   05.52,0 
  7   315  Arne Odd Løkkebø               Eikefjord IL        41.38,0   06.26,0 
  8   317  Geir Lindberg                  Svalbard Turn       42.12,0   07.00,0 
  9   324  Kjell Engeseter                Førde IL            47.24,0   12.12,0 

  
10KM MENN 40-49   ---------------
  1   346  Arne Mo                        Førde IL            38.33,0   00.00,0 
  2   347  Jostein Fredheim               BFG Fana            38.46,0   00.13,0 
  3   336  Egil Gulholm                   Tambarskjelvar IL   39.15,0   00.42,0 
  4   340  Reidar Losnegård               Teletrim Førde      39.54,0   01.21,0 
  5   331  Kjell Hove                     Tambarskjelvar IL   41.02,0   02.29,0 
  6   349  Arne Heggernes                 Schlumberger BIL    42.50,0   04.17,0 
  7   344  Magne Solheimsnes              Jølster IL          43.06,0   04.33,0 
  8   337  Jan Inge Berget                Dombås IL           43.28,0   04.55,0 
  9   342  Frode Farsund                  Førde IL            43.43,0   05.10,0 
 10   334  Norvald Ospehaug               Tambarskjelvar IL   47.03,0   08.30,0 
 11   333  Arnstein Sunde                 Florø T&IF          49.27,0   10.54,0 
 12   335  Karsten Seim                   Teletrim Førde      49.36,0   11.03,0 
 13   328  Terje Mo                       Førde IL            50.14,0   11.41,0 
 14   332  Ivar Dvergsdal                 Coop`n BIL          51.38,0   13.05,0 
 15   343  Leif Berg                      Jølster IL          57.14,0   18.41,0 
 16   345  Tommy Wichstrøm                                  1:00.12,0   21.39,0 
 17   348  Jon Arne Ulvøen                Austrheim IL      1:08.16,0   29.43,0 

 
10KM MENN 50-59   ---------------
  1   364  Harald Simmenes                Osterøy IL          37.18,0   00.00,0 
  2   361  Sven Glinje                    T&IF Viking         39.08,0   01.50,0 
  3   354  Kåre Wiik                      Teletrim Førde      40.14,0   02.56,0 
  4   351  Rolf Breisnes                  IL Jotun            40.42,0   03.24,0 
  5   355  Arne Inge Sæbø                 Vik IL              41.13,0   03.55,0 
  6   356  Sigbjørn Vårdal                Askvoll IL          45.38,0   08.20,0 
  7   360  Torgeir Seim                   Raufoss             45.54,0   08.36,0 
  8   357  Einar Baardsen                 Coop`n BIL          47.21,0   10.03,0 
  9   353  Johannes Vårdal                Svelgen T&IF        49.33,0   12.15,0 
 10   329  Per Bjørn Eilertsen            Vernepliktsverket   51.51,0   14.33,0 
 11   362  Dan Andersen                   BVKK                54.39,0   17.21,0 
 12   358  Reidar Huus                    Balestrand IL       56.05,0   18.47,0 
 13   359  Magnus Strand                  Førde IL            57.18,0   20.00,0 
 14   352  Tore Per Olsen                 OS Turn             57.56,0   20.38,0 

 
10KM MENN 60-    -------------
  1   365  Ottar Austrheim                Austrheim IL        46.32,0   00.00,0 
  2   366  Jon Jorde                      Dale IL           1:05.10,0   18.38,0 
  3   367  Nils Gisle Fløholm             Florø T&IF        1:13.37,0   27.05,0 

  
10KM KVINNER 17-29   ------------------
  1   376  Elin Langbakk                  NTNU                41.07,0   00.00,0 
  2   375  Ingunn Hove                    Tambarskjelvar IL   46.20,0   05.13,0 

  
10KM KVINNER 30-39   ------------------
  1   381  Mona Hage                      Dombås IL           45.26,0   00.00,0 
  2   383  Margun Sunnarvik               Eikefjord IL        48.06,0   02.40,0 
  3   382  Ingunn Bergheim                Eikefjord IL      1:06.00,0   20.34,0 

  
10KM KVINNER 40-49   ------------------
  1   386  Tove Kambo Tangerås            Strandebarm IL      59.19,0   00.00,0 

  
10KM KVINNER 50-59   ------------------
  1   391  Liv Astrid Losnegaard          BFG Fana            47.31,0   00.00,0 
  2   390  Målfrid Gjørøy                 Askvoll IL          57.32,0   10.01,0