Vis resultat for:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
RESULTATLISTE 1998!
PLASS NR. N A V N L A G T I D ETTER
MARATON MENN SENIOR
-------------------
1 006 Helge Hafsås Olden IL 2:31.28,0 00.00,0
2 007 Jan Henrik Leknes Brekke IL 2:47.43,0 16.15,0
3 009 Leif Erik Buhaug IL Jotun 3:39.23,0 1:07.55,0
4 008 Torstein Huse Aksla IL 3:54.18,0 1:22.50,0
5 005 Einar Dag Nygaard Cyvin Luster 3:58.19,0 1:26.51,0
6 004 Tor Olav Mundal Lom IL 4:15.26,0 1:43.58,0
MARATON MENN 35-39
------------------
1 016 Jon Gjeilo Lom IL 2:51.34,0 00.00,0
2 017 Dagmund Ramsdal Florø T&IF 3:06.32,0 14.58,0
3 019 Helge Færø Eikanger IL 3:08.07,0 16.33,0
4 015 Tore Leikvoll Bergen Maraton 3:39.50,0 48.16,0
5 018 Alf Gaupås DNM 3:47.30,0 55.56,0
MARATON MENN 40-44
------------------
1 028 Bjørn Gjerde IL BUL 2:52.59,0 00.00,0
2 032 Oddmund Dyngen Rådhuset BIL 3:03.13,0 10.14,0
3 026 Terje Fardal Elkem Saudal BIL 3:10.26,0 17.27,0
4 043 Rolf Nordal Molde Kommune BIL 3:28.05,0 35.06,0
5 033 Rune Holmgren Eid IL 3:29.31,0 36.32,0
6 025 Morten Stensby Skrautvål IL 3:33.12,0 40.13,0
7 027 Kjell Kandal Hansen Akerobaten 3:38.51,0 45.52,0
8 030 Eivind Grebstad Sykkylven IL 3:48.34,0 55.35,0
9 029 Lars Raae Skturlaget Ulsheim4:04.18,0 1:11.19,0
10 031 Tom Gullaksen Bergen Triatlon 4:38.34,0 1:45.35,0
MARATON MENN 45-49
------------------
1 059 Harald Simmenes Osterøy IL 2:46.39,0 00.00,0
2 056 Leif Blom BFG Fana 2:47.53,0 01.14,0
3 042 Oddbjørn Lomundal IL Norodd 3:04.14,0 17.35,0
4 055 Ingolf Dale Stavanger Maratonk3:05.00,0 18.21,0
5 052 Thor Strømme Mathopen 3:08.39,0 22.00,0
6 047 Inge Asbjørn Haugen Hornindal IL 3:08.43,0 22.04,0
7 051 Ludvig Tennebekk Sotra energi BIL 3:10.21,0 23.42,0
8 044 Jarl Sægrov Vestnes/Varfjell 3:11.50,0 25.11,0
9 058 Øyvind Watne Gaular IL 3:20.11,0 33.32,0
10 041 Henry Schei Lund Dynoplast AS 3:22.59,0 36.20,0
11 050 Håkon Aabrekk Eid IL 3:28.35,0 41.56,0
12 049 Harald Stein Munkvold BFG Fana 3:33.58,0 47.19,0
13 060 Svein ge Vestbø Vik IL 3:37.35,0 50.56,0
14 054 Inge Blokkhus IL Fenring 3:38.46,0 52.07,0
15 046 Kjell Eide Bergen Maraton 3:39.47,0 53.08,0
16 048 Bjørn Skarveland Minde 3:41.57,0 55.18,0
17 045 Geir Gaupås Gaupås 3:55.41,0 1:09.02,0
18 057 Tor Eirik Rå Flaktveit 4:08.35,0 1:21.56,0
19 053 Eldar Sande Ørsta IL 4:16.36,0 1:29.57,0
MARATON MENN 50-54
------------------
1 068 Harald Nilsen Laksevåg T&IF 3:07.00,0 00.00,0
2 062 Kjell Fyllingen Vest Trafikk 3:15.29,0 08.29,0
3 067 Helge Christiansen Cenil 3:16.55,0 09.55,0
4 064 Bodvar Fonn Stryn IL 3:26.29,0 19.29,0
5 065 Tore Mundal Lom IL 3:30.55,0 23.55,0
6 066 Knut Andersen Nesthun 3:41.49,0 34.49,0
7 071 Harald Krakeli IL Norodd 3:45.51,0 38.51,0
8 070 Magnus Ness UBIL 3:50.36,0 43.36,0
9 063 Arne Rognebakke Statoil 3:51.12,0 44.12,0
10 069 Svein H Eriksen DNM Bergen 3:56.20,0 49.20,0
11 061 Per Jan Helset Helset Kontorinter3:58.44,0 51.44,0
12 072 Steinar Øen Tertnes IL 4:03.55,0 56.55,0
13 073 Arvid Sandvik Olsvik Skole 4:16.59,0 1:09.59,0
13 074 Jostein Torvik Fana IL 4:16.59,0 1:09.59,0
MARATON MENN 55-59
------------------
1 085 Gunnar Wulvik Ask IL 3:18.36,0 00.00,0
2 087 Kåre Bjørkavåg DNM lesund 3:37.03,0 18.27,0
3 082 Arne Tvedt BVKK 3:41.44,0 23.08,0
4 081 Johs Slethaug Hovding IL 3:47.19,0 28.43,0
5 083 Aksel Løvenholm BFG Fana 3:49.39,0 31.03,0
6 086 Hans Jakob Berntsen DNM 3:57.53,0 39.17,0
7 084 Olav Kr. Øvrebotten Svelgen T&IL 4:00.50,0 42.14,0
8 010 Dag Sture Eine Friis Norges Eksportråd 4:07.44,0 49.08,0
MARATON MENN 60-64
------------------
1 096 Gøte Ivarsson Tibro AIK (Sve) 3:26.48,0 00.00,0
2 097 Arne Verpelstad Stanghelle IL 4:02.26,0 35.38,0
3 095 Ottar Tverrfjell Våg 4:37.14,0 1:10.26,0
MARATON MENN 65-69
------------------
1 102 Roald Søvik Fana IL 3:34.07,0 00.00,0
2 101 Svein Erik Kumle E-joggen 3:41.25,0 07.18,0
3 103 Sigurd Hjartåker Lundegrend IL 3:48.22,0 14.15,0
MARATON MENN 70-74
------------------
1 108 Einar Mundal Fjærland IL 5:01.59,0 00.00,0
MARATON KVINNER 45-49
---------------------
1 123 Bjørg Sandvik Haukeland Sykehus 3:18.20,0 00.00,0
2 124 Eli Hagen Monsen Bergenslærarane 4:09.16,0 50.56,0
MARATON KVINNER 50-54
---------------------
1 126 Randi Wie BFG Fana 4:04.38,0 00.00,0
HALVMARATON MENN SENIOR
-----------------------
1 214 Frode Salomonsen Kalheim Gjesdal 1:12.39,0 00.00,0
2 215 Roy Ove Støve Gjesdal 1:13.39,0 01.00,0
3 206 Jan Helgesen Haugesund IL 1:15.38,0 02.59,0
4 205 Dag Tore Roe Stanghelle IL 1:16.58,0 04.19,0
5 207 Rune Botnen * Førde IL 1:28.58,0 16.19,0
6 216 Øyvind Knapper Haslum 1:35.17,0 22.38,0
7 213 Inge Visnes Måløy 1:39.07,0 26.28,0
8 209 Johannes Nedrebø Jølster IL 1:40.37,0 27.58,0
9 210 Svein Gjesdal Bergen 1:44.28,0 31.49,0
HALVMARATON MENN 35-39
----------------------
1 228 Tom Roger Johansen Braathens BIL 1:13.24,0 00.00,0
2 223 Kjetil Killehaug Eidsnes 1:24.01,0 10.37,0
3 226 Nils Ove Berge Strandebarm IL 1:25.25,0 12.01,0
4 222 Øyvind Nesse IL Høyang 1:29.15,0 15.51,0
5 229 Jan Roger Lykkeslett ??? 1:32.13,0 18.49,0
6 202 Rolf Nesheim Syril IL 1:32.33,0 19.09,0
7 225 Halvar Aalhus Jølster IL 1:32.58,0 19.34,0
8 221 Tor Olav Holsæter rdal Kommunale 1:37.38,0 24.14,0
9 212 Rune Eikeland Stord 1:48.35,0 35.11,0
10 227 Roar Vatle Minde 2:02.04,0 48.40,0
HALVMARATON MENN 40-44
----------------------
1 234 Odd Harald Gram * Vik IL 1:21.36,0 00.00,0
2 231 Einar Strand Olden IL 1:24.12,0 02.36,0
3 246 Arvid Reiertsen AKS 77 1:25.04,0 03.28,0
4 235 Henning Rutledal * Brekke IL 1:25.55,0 04.19,0
5 232 Odd Steinar Natvik Hydro rdal BIL 1:27.10,0 05.34,0
6 237 Jon Øy Hydro rdal BIL 1:29.09,0 07.33,0
7 236 Kåre Steinar Seljeset Gursken IL 1:31.21,0 09.45,0
8 244 Tore Johansen Ørsta IL 1:33.32,0 11.56,0
9 238 John Helge Almberg IL Varegg 1:35.11,0 13.35,0
10 240 Terje Voll Oslo 1:35.23,0 13.47,0
11 233 Jan Rune Rørvik IL Jotun 1:38.14,0 16.38,0
12 243 Atle Raa Bergen Politi IL 1:39.35,0 17.59,0
13 245 Per Helge Berge Strandebarm 1:40.11,0 18.35,0
14 242 Tor Nordang Ørsta IL 1:43.01,0 21.25,0
HALVMARATON MENN 45-49
----------------------
1 266 Anders Inge Hundere * Lærdal IL 1:19.43,0 00.00,0
2 252 Klaus Takle * Brekke IL 1:21.56,0 02.13,0
3 269 Arild Birkeland Bergen Sporveier 1:24.49,0 05.06,0
4 259 Per Gunnar Vasset Langevåg IL 1:25.16,0 05.33,0
5 255 Olav Lyslo * Gloppen FIL 1:25.54,0 06.11,0
6 251 Runar Risvik DNM Sunnmøre 1:25.58,0 06.15,0
7 201 Jan Rømmen * Syril IL 1:28.29,0 08.46,0
8 253 Knut Olav Engen Stahl Heiser 1:29.46,0 10.03,0
9 263 Jonny Fløtre Gloppen FIL 1:34.36,0 14.53,0
10 262 Ståle Thuland Kyrkjebø IL 1:35.16,0 15.33,0
11 268 Gunnar Iversen Måløy 1:35.18,0 15.35,0
12 270 Jan Petter Venøy Selje IL 1:40.00,0 20.17,0
13 257 Magne Rolf Lillebø Telesport Bergen 1:41.42,0 21.59,0
14 264 Per Bjørn Eilertsen VFV 1:41.43,0 22.00,0
15 256 Jon Hafsås Stårheim IL 1:41.51,0 22.08,0
16 267 Ola Hilmar Ervik Statoil Mongstad B1:44.42,0 24.59,0
17 261 Asbjørn Rygg IL Brodd 1:48.34,0 28.51,0
18 258 Atle Reme Vikane IL 1:58.35,0 38.52,0
HALVMARATON MENN 50-54
----------------------
1 273 Svein Hjelmeset * Fjellhug/Vereide I1:32.50,0 00.00,0
2 281 Arne Ove Hjelmeland DNM 1:34.23,0 01.33,0
3 274 Rolf Tennebø * GEV BIL 1:36.29,0 03.39,0
4 272 Viktor Ronald Larsen Stahl Heiser 1:37.09,0 04.19,0
5 275 Arthur Lillefosse Braathens BIL 1:37.38,0 04.48,0
6 279 Gunnulf Firing Sotra energi BIL 1:37.41,0 04.51,0
7 278 Jostein Skodvin T&IF Viking 1:47.28,0 14.38,0
8 271 Lars Ulvestad STIL 1:51.24,0 18.34,0
9 280 Kjell Lillebø Måløy 1:53.41,0 20.51,0
HALVMARATON MENN 55-59
----------------------
1 296 Oddvar Hausken Torvastad 1:20.52,0 00.00,0
2 297 Leif Osa Rådhuset IL 1:32.11,0 11.19,0
3 293 Leif Sætre Sveio 1:34.49,0 13.57,0
4 295 Bjørn Mæhle Haukeland Sykehus 1:35.03,0 14.11,0
5 288 Sigmund Lars Skjerven T&IF Viking 1:39.06,0 18.14,0
6 292 Vebjørn Fagernes Tromsø 1:40.08,0 19.16,0
7 290 Terje Trengereid Florø T&IF 1:40.41,0 19.49,0
8 287 Ludvig Birkeland Førde IL 1:43.08,0 22.16,0
9 294 Geirmund Lien Volda T&IL 1:45.55,0 25.03,0
10 291 Andreas Etterlid Førde IL 1:48.52,0 28.00,0
11 289 Bjørn Erdal BVKK 1:51.36,0 30.44,0
12 286 Mikkel Sjur Eithun Syril IL 1:54.05,0 33.13,0
HALVMARATON MENN 60-64
----------------------
1 302 Palmar Muren Gursken IL 1:32.36,0 00.00,0
2 305 Aksel Nilssen Fauske IL 1:33.03,0 00.27,0
3 303 Ove Færevåg Solheimsviken BIL 1:40.10,0 07.34,0
4 304 Dafinn Alme * Førde IL 1:42.53,0 10.17,0
5 301 Knut Thuland * Tambarskjelvar IL 1:52.53,0 20.17,0
HALVMARATON MENN 65-69
----------------------
1 313 Svein Myking Os 1:43.38,0 00.00,0
2 314 Tor Amundsen Fana IL 1:58.12,0 14.34,0
3 311 Jan Henrik Nilsen Vest Trafikk 2:11.29,0 27.51,0
4 312 Jon Jorde * Dale IL 2:11.50,0 28.12,0
HALVMARATON KVINNER JUN
-----------------------
1 200 Liv Berge heim IL 1:54.06,0 00.00,0
HALVMARATON KVINNER SEN
-----------------------
1 326 Anne Britt Spilde Bergen 1:44.28,0 00.00,0
2 327 Anne Britt Tvedt Olsen Fyllingsdalen 1:57.00,0 12.32,0
3 328 Heidi Røyrhus Stranda IL 1:57.07,0 12.39,0
HALVMARATON KVINNER 35-39
-------------------------
1 331 Edna Leikvoll Bergen Maraton 1:46.46,0 00.00,0
HALVMARATON KVINNER 40-44
-------------------------
1 336 Anna Margrethe Tråve Hallingdal FIL 1:24.13,0 00.00,0
2 339 Hanne Marie Johansen T&IF Viking 1:47.28,0 23.15,0
3 335 Ingunn Kandal * Gloppen FIL 1:50.32,0 26.19,0
4 340 Sissel Leknes AKS 77 2:00.58,0 36.45,0
5 338 Magnhild Gjengedal Heia IL 2:06.41,0 42.28,0
HALVMARATON KVINNER 45-49
-------------------------
1 342 Bente Oestreich BFG Fana 1:36.00,0 00.00,0
10 KM GUTAR 12-16
-----------------
1 350 Lars Martin Kristensen Hornindal IL 39.20,0 00.00,0
2 351 Even Gundersen Vee IL Jotun 41.39,0 02.19,0
3 354 Knut Aspebakken Sværen Ørnar IL 51.49,0 12.29,0
4 352 Sveinung Lien Jølster IL 51.52,0 12.32,0
10 KM MENN 17-29
----------------
1 360 Odd Arild Løseth IL Høyang 35.24,0 00.00,0
2 370 Jarle Berge Kyrkjebø IL 37.06,0 01.42,0
3 363 Stig Morten Moen IL Jotun 37.14,0 01.50,0
3 367 Yngve Thorsen Førde IL 37.14,0 01.50,0
5 362 Arild Daling Førde IL 37.46,0 02.22,0
6 365 Håvard Nes IL Jotun 38.22,0 02.58,0
7 361 Leif Sægrov Vestnes/Varfjell 38.25,0 03.01,0
8 369 Leiv Otto Watne Anga FK 38.42,0 03.18,0
9 364 Olav Herstad Tambarskjelvar IL 40.44,0 05.20,0
10 366 Jon Helge Marum IL Høyang 44.11,0 08.47,0
11 368 Øystein Vasset Langevåg IL 45.18,0 09.54,0
10 KM MENN 30-39
----------------
1 386 Kjell Øygard Jølster IL 35.24,0 00.00,0
2 389 Kjell Raa BFG Fana 35.28,0 00.04,0
3 381 Odd Rognebakke Tambarskjelvar IL 36.52,0 01.28,0
4 390 Oddvin Øygard Jølster IL 37.07,0 01.43,0
5 385 Kjell Mundal Jølster IL 37.23,0 01.59,0
6 388 Arne Mo Førde IL 38.19,0 02.55,0
7 387 Odd Arild Dale Førde IL 38.29,0 03.05,0
8 383 Jens Ole rdal Jølster IL 39.14,0 03.50,0
9 393 Alf Høyrem Balestrand IL 41.27,0 06.03,0
10 384 Per Arne Hjelmeland Teletrim Førde 46.49,0 11.25,0
11 380 Øystein Høyvik Jølster IL 48.12,0 12.48,0
12 382 Bjarte Pollen Teletrim Førde 48.17,0 12.53,0
13 391 Ottar hugøy Skjold Skileikarla 49.51,0 14.27,0
14 392 Jan Erik Øygard Førde IL 49.58,0 14.34,0
10 KM MENN 40-49
----------------
1 409 Oddbjørn Ese Vik IL 35.13,0 00.00,0
2 414 Magnar Solheim Nordalsfjorden IL 37.47,0 02.34,0
3 406 Thomas Haugsbø Gaular IL 38.58,0 03.45,0
4 404 Reidar Losnegard Teletrim Førde 39.26,0 04.13,0
5 407 Kjell Hove Tambarskjelvar IL 40.09,0 04.56,0
6 405 Stein Bergheim Leknes 40.12,0 04.59,0
7 410 Trygve Soldal Vossaaliansen 40.44,0 05.31,0
8 408 Frode Farsund Førde IL 41.18,0 06.05,0
9 421 Ingar Vatne Dale IL 41.54,0 06.41,0
10 416 Odd Erik Bergheim Molde Olymp 41.55,0 06.42,0
11 418 Dag Lien Jølster IL 42.41,0 07.28,0
12 415 Roald Juklestad Jølster IL 42.47,0 07.34,0
13 412 Erling Dingsøyr Vadheim IL 42.55,0 07.42,0
14 400 Norvald Ospehaug Tambarskjelvar IL 44.16,0 09.03,0
15 417 Arnstein Sunde Florø T&IF 44.23,0 09.10,0
16 413 Karsten Seim Teletrim Førde 45.33,0 10.20,0
17 403 Einar Baardsen Coop'n BIL 45.41,0 10.28,0
18 419 Svein Rød Førde IL 46.09,0 10.56,0
19 422 Tore Jørn Oestreich Bergen V.K.K. 54.05,0 18.52,0
10 KM MENN 50-59
----------------
1 431 Rolf Breisnes IL Jotun 38.01,0 00.00,0
2 443 Sven Glinje T&IF Viking 38.04,0 00.03,0
3 430 Jon Ljotebø Vadheim IL 41.18,0 03.17,0
4 438 Jan Solheimslid Førde IL 42.56,0 04.55,0
5 437 Sigbjørn Vårdal Askvoll IL 43.44,0 05.43,0
6 435 Edvin Moen IL Jotun 44.10,0 06.09,0
7 444 Gunnar Natland BFG Fana 45.10,0 07.09,0
8 436 Eilif Botnen Førde IL 46.20,0 08.19,0
9 434 Johannes Vårdal Svelgen T&IL 46.33,0 08.32,0
10 440 Magnus Strand Førde IL 46.46,0 08.45,0
11 433 Reidar Huus Balestrand IL 47.45,0 09.44,0
12 441 Tore Per Olsen Os Turn 48.48,0 10.47,0
13 442 Dan Andersen Bergen V.K.K. 50.05,0 12.04,0
14 439 Terje Solberg Øystese IL 55.32,0 17.31,0
15 432 Nils Gisle Fløholm Florø T&IF 57.27,0 19.26,0
10 KM MENN 60-69
----------------
1 452 Kjell Steinset Jølster IL 40.52,0 00.00,0
2 453 Sigmund Solheim Florø T&IF 43.05,0 02.13,0
3 450 Erling H Johannesen Førde IL 46.54,0 06.02,0
4 451 Erik Klakegg Jølster IL 52.06,0 11.14,0
10 KM JENTER 12-16
------------------
1 460 Julie Fløtre STIL 41.42,0 00.00,0
2 461 Ingunn Hove Tambarskjelvar IL 44.42,0 03.00,0
3 462 Tonje Bjørset Førde IL 48.09,0 06.27,0
4 463 Gry Bystøl Viljar IL 51.59,0 10.17,0
10 KM KVINNER 17-29
-------------------
1 465 Ragnhild Fagernes Tromsø 53.35,0 00.00,0
10 KM KVINNER 30-39
-------------------
1 473 Marie Vonen Haukeland Sykehus 41.03,0 00.00,0
2 472 Ruth Simmenes Osterøy IL 43.58,0 02.55,0
3 471 Anne Schei Tambarskjelvar IL 47.30,0 06.27,0
10 KM KVINNER 40-49
-------------------
1 477 Magnhild Myklebust Florø T&IF 46.39,0 00.00,0
2 478 Kari Brørvik Dale IL 53.08,0 06.29,0
10 KM KVINNER 50-59
-------------------
1 481 Liv Astrid Losnegård BFG Fana 44.38,0 00.00,0
2 480 Liv Moen IL Jotun 48.36,0 03.58,0